API 5L/ASTM A53 GR.B, AÇO CARBONO, TUBO DE AÇO SSAW | |||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TONELADA | Diâmetro externo 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Espessura da Parede | 6 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 |
壁厚 (mm) | 7 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 |
8 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
9 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
10 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
11 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
12 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | |||||
16 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | |||||
FOB TIANJIN USD/TONELADA | Diâmetro externo 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Espessura da Parede | 6 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | / | / | / | / | / |
壁厚 (mm) | 7 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 561 | 561 | / | / | / |
8 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 561 | 561 | / | / | / | |
9 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 561 | 561 | / | / | / | |
10 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 561 | 561 | / | / | / | |
11 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 561 | 561 | 561 | 568 | 568 | |
12 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 561 | 561 | 561 | 568 | 568 | |
13 | 555 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 571 | 571 | 571 | 571 | 590 | |
14 | 555 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 571 | 571 | 571 | 571 | 590 | |
15 | 565 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 584 | 584 | 584 | 584 | 603 | |
16 | 565 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 584 | 584 | 584 | 584 | 603 | |
17 | 578 | 578 | 578 | 590 | 590 | 628 | 628 | 628 | |||||
18 | 578 | 578 | 578 | 590 | 590 | 628 | 628 | 628 | |||||
19 | 628 | 628 | |||||||||||
20 | 628 | 628 | |||||||||||
Observação: | |||||||||||||
1. O preço acima é baseado em tubos nus, comprimento fixo de 12M; | |||||||||||||
2. O preço acima é baseado em EXW, para preço FOB/CIF/CFR | |||||||||||||
3. O preço acima não inclui nenhuma taxa de embalagem e processamento final; | |||||||||||||
4. O preço acima é válido apenas de 25 de agosto a 01 de setembro; | |||||||||||||
5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas; |
Horário da postagem: 25 de agosto de 2020