API 5L/ASTM A53 GR.B, AÇO CARBONO, TUBO DE AÇO SSAW | |||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TONELADA | Diâmetro externo 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Espessura da Parede | 6 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 |
壁厚 (mm) | 7 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 |
8 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | |
9 | / | / | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | |
10 | / | / | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | |
11 | / | / | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | |
12 | / | / | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 577 | 582 | 582 | 582 | 582 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 577 | 582 | 582 | 582 | 582 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 593 | |
16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 593 | |
FOB TIANJIN USD/TONELADA | Diâmetro externo 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Espessura da Parede | 6 | 569 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | / | / | / | / | / |
壁厚 (mm) | 7 | 569 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 589 | 589 | / | / | / |
8 | 569 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 589 | 589 | / | / | / | |
9 | 569 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 589 | 589 | / | / | / | |
10 | 569 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 589 | 589 | / | / | / | |
11 | 569 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 589 | 589 | 589 | 596 | 596 | |
12 | 569 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 589 | 589 | 589 | 596 | 596 | |
13 | 582 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 600 | 600 | 600 | 600 | 620 | |
14 | 582 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 600 | 600 | 600 | 600 | 620 | |
15 | 593 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 613 | 613 | 613 | 613 | 633 | |
16 | 593 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 613 | 613 | 613 | 613 | 633 | |
17 | 606 | 606 | 606 | 620 | 620 | 659 | 659 | 659 | |||||
18 | 606 | 606 | 606 | 620 | 620 | 659 | 659 | 659 | |||||
19 | 659 | 659 | |||||||||||
20 | 659 | 659 | |||||||||||
Observação: | |||||||||||||
1. O preço acima é baseado em tubos nus, comprimento fixo de 12M; | |||||||||||||
2. O preço acima é baseado em EXW, para preço FOB/CIF/CFR, entre em contato conosco | |||||||||||||
3. O preço acima não inclui nenhuma taxa de embalagem e processamento final; | |||||||||||||
4. O preço acima é válido apenas de 2 a 9 de novembro | |||||||||||||
5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas; |
Horário da postagem: 02 de novembro de 2020