API 5L/ASTM A53 GR.B, AÇO CARBONO, TUBO DE AÇO SSAW | |||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TONELADA | Diâmetro externo 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Espessura da Parede | 6 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 595 | 595 | 595 | 595 |
壁厚 (mm) | 7 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 595 | 595 | 595 | 595 |
8 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 595 | 595 | 595 | 595 | |
9 | / | / | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 595 | 595 | 595 | 595 | |
10 | / | / | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 595 | 595 | 595 | 595 | |
11 | / | / | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 595 | 595 | 595 | 595 | |
12 | / | / | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 595 | 595 | 595 | 595 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 597 | 607 | 607 | 607 | 607 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 597 | 607 | 607 | 607 | 607 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 618 | |
16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 618 | |
17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
42 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN USD/TONELADA | Diâmetro externo 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Espessura da Parede | 6 | 595 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | / | / | / | / | / |
壁厚 (mm) | 7 | 595 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | / | / | / |
8 | 595 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | / | / | / | |
9 | 595 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | / | / | / | |
10 | 595 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | / | / | / | |
11 | 595 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | 614 | 620 | 620 | |
12 | 595 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | 614 | 620 | 620 | |
13 | 607 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 624 | 624 | 624 | 624 | 644 | |
14 | 607 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 624 | 624 | 624 | 624 | 644 | |
15 | 618 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 637 | 637 | 637 | 637 | 657 | |
16 | 618 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 637 | 637 | 637 | 637 | 657 | |
17 | / | / | / | / | 631 | 631 | 631 | 644 | 644 | 683 | 683 | 683 | |
18 | / | / | / | / | 631 | 631 | 631 | 644 | 644 | 683 | 683 | 683 | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 683 | 683 | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 683 | 683 | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Observação: | |||||||||||||
1. O preço acima é baseado em tubo nu, para revestimento extra, entre em contato conosco | |||||||||||||
2. O preço acima é baseado em EXW, para preço FOB/CIF/CFR, entre em contato conosco; | |||||||||||||
3. O preço acima não inclui nenhuma taxa de embalagem e processamento final, para cotação detalhada; | |||||||||||||
4. O preço acima é válido apenas de 17 a 24 de outubro; | |||||||||||||
5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas; |
Horário da postagem: 19 de outubro de 2020