API 5L/ASTM A53 GR.B, AÇO CARBONO, TUBO DE AÇO SSAW | |||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TONELADA | Diâmetro externo 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Espessura da Parede | 6 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 |
壁厚 (mm) | 7 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 |
8 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | |
9 | / | / | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | |
10 | / | / | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | |
11 | / | / | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | |
12 | / | / | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 618 | 623 | 623 | 623 | 623 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 618 | 623 | 623 | 623 | 623 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | 634 | |||||
16 | / | / | / | / | / | / | / | 634 | |||||
17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
42 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN USD/TONELADA | Diâmetro externo 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Espessura da Parede | 6 | 624 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | / | / | / | / | / |
壁厚 (mm) | 7 | 624 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 645 | 645 | / | / | / |
8 | 624 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 645 | 645 | / | / | / | |
9 | 624 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 645 | 645 | / | / | / | |
10 | 624 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 645 | 645 | / | / | / | |
11 | 624 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 645 | 645 | 645 | 652 | 652 | |
12 | 624 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 645 | 645 | 645 | 652 | 652 | |
13 | 638 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 656 | 656 | 656 | 656 | 677 | |
14 | 638 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 656 | 656 | 656 | 656 | 677 | |
15 | 649 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 670 | 670 | 670 | 670 | 691 | |
16 | 649 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 670 | 670 | 670 | 670 | 691 | |
17 | / | / | / | / | 663 | 663 | 663 | 677 | 677 | 718 | 718 | 718 | |
18 | / | / | / | / | 663 | 663 | 663 | 677 | 677 | 718 | 718 | 718 | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 718 | 718 | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 718 | 718 | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Observação: | |||||||||||||
1. O preço acima é baseado em tubo nu, para revestimento extra, entre em contato conosco; | |||||||||||||
2. O preço acima é baseado em EXW, para preço FOB/CIF/CFR, entre em contato conosco; | |||||||||||||
3. O preço acima não inclui nenhuma taxa de embalagem e processamento final, para cotação detalhada; | |||||||||||||
4. O preço acima é válido apenas de 9 a 16 de outubro; | |||||||||||||
5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas; |
Horário da postagem: 09/10/2020