API 5L/ASTM A53 GR.B, AÇO CARBONO, TUBO DE AÇO SSAW | |||||||||||||
EXW TIANJIN USD/TONELADA | Diâmetro externo 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Espessura da Parede | 6 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 |
壁厚 (mm) | 7 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 |
8 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | |
9 | / | / | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | |
10 | / | / | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | |
11 | / | / | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | |
12 | / | / | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | US$ 567,68 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | US$ 575,55 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | US$ 575,55 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | US$ 591,28 | |
16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | US$ 591,28 | |
17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
EXW TIANJIN USD/TONELADA | Diâmetro externo 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Espessura da Parede | 6 | US$ 567,68 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | / | / | / | / | / |
壁厚 (mm) | 7 | US$ 567,68 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 587,35 | US$ 587,35 | / | / | / |
8 | US$ 567,68 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 587,35 | US$ 587,35 | / | / | / | |
9 | US$ 567,68 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 587,35 | US$ 587,35 | / | / | / | |
10 | US$ 567,68 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 587,35 | US$ 587,35 | / | / | / | |
11 | US$ 567,68 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 587,35 | US$ 587,35 | US$ 587,35 | US$ 593,90 | US$ 593,90 | |
12 | US$ 567,68 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 580,79 | US$ 587,35 | US$ 587,35 | US$ 587,35 | US$ 593,90 | US$ 593,90 | |
13 | US$ 580,79 | US$ 593,90 | US$ 593,90 | US$ 593,90 | US$ 593,90 | US$ 593,90 | US$ 593,90 | US$ 597,84 | US$ 597,84 | US$ 597,84 | US$ 597,84 | US$ 617,50 | |
14 | US$ 580,79 | US$ 593,90 | US$ 593,90 | US$ 593,90 | US$ 593,90 | US$ 593,90 | US$ 593,90 | US$ 597,84 | US$ 597,84 | US$ 597,84 | US$ 597,84 | US$ 617,50 | |
15 | US$ 591,28 | US$ 604,39 | US$ 604,39 | US$ 604,39 | US$ 604,39 | US$ 604,39 | US$ 604,39 | US$ 610,95 | US$ 610,95 | US$ 610,95 | US$ 610,95 | US$ 630,61 | |
16 | US$ 591,28 | US$ 604,39 | US$ 604,39 | US$ 604,39 | US$ 604,39 | US$ 604,39 | US$ 604,39 | US$ 610,95 | US$ 610,95 | US$ 610,95 | US$ 610,95 | US$ 630,61 | |
17 | / | / | / | / | US$ 604,39 | US$ 604,39 | US$ 604,39 | US$ 617,50 | US$ 617,50 | US$ 656,83 | US$ 656,83 | US$ 656,83 | |
18 | / | / | / | / | US$ 604,39 | US$ 604,39 | US$ 604,39 | US$ 617,50 | US$ 617,50 | US$ 656,83 | US$ 656,83 | US$ 656,83 | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | US$ 656,83 | US$ 656,83 | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | US$ 656,83 | US$ 656,83 | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Observação: | |||||||||||||
1. O preço acima é baseado em tubo nu, para revestimento extra, entre em contato conosco; | |||||||||||||
2. O preço acima é baseado em EXW, para preço FOB/CIF/CFR, entre em contato conosco; | |||||||||||||
3. O preço acima não inclui nenhuma taxa de embalagem e processamento final, para cotação detalhada; | |||||||||||||
4. O preço acima é válido apenas até 2 de outubro; | |||||||||||||
5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas; |
Horário da postagem: 25 de setembro de 2020