API 5L/ASTM A53 GR.B, STAL WĘGLOWA, RURA STALOWA SSAW | |||||||||||||
EXW TIANJIN USD/TON | Średnica zewnętrzna 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Grubość ścianki | 6 | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów |
Średnica (mm) | 7 | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów |
8 | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | |
9 | / | / | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | |
10 | / | / | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | |
11 | / | / | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | |
12 | / | / | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | 607,98 dolarów | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 616,09 USD | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 616,09 USD | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 632,30 dolarów | |
16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 632,30 dolarów | |
17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
EXW TIANJIN USD/TON | Średnica zewnętrzna 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Grubość ścianki | 6 | 607,98 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | / | / | / | / | / |
Średnica (mm) | 7 | 607,98 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 628,25 dolarów | 628,25 dolarów | / | / | / |
8 | 607,98 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 628,25 dolarów | 628,25 dolarów | / | / | / | |
9 | 607,98 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 628,25 dolarów | 628,25 dolarów | / | / | / | |
10 | 607,98 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 628,25 dolarów | 628,25 dolarów | / | / | / | |
11 | 607,98 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 628,25 dolarów | 628,25 dolarów | 628,25 dolarów | 635,01 dolarów | 635,01 dolarów | |
12 | 607,98 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 621,50 dolarów | 628,25 dolarów | 628,25 dolarów | 628,25 dolarów | 635,01 dolarów | 635,01 dolarów | |
13 | 621,50 dolarów | 635,01 dolarów | 635,01 dolarów | 635,01 dolarów | 635,01 dolarów | 635,01 dolarów | 635,01 dolarów | 639,06 USD | 639,06 USD | 639,06 USD | 639,06 USD | 659,33 dolarów | |
14 | 621,50 dolarów | 635,01 dolarów | 635,01 dolarów | 635,01 dolarów | 635,01 dolarów | 635,01 dolarów | 635,01 dolarów | 639,06 USD | 639,06 USD | 639,06 USD | 639,06 USD | 659,33 dolarów | |
15 | 632,30 dolarów | 645,82 dolarów | 645,82 dolarów | 645,82 dolarów | 645,82 dolarów | 645,82 dolarów | 645,82 dolarów | 652,57 dolarów | 652,57 dolarów | 652,57 dolarów | 652,57 dolarów | 672,84 dolarów | |
16 | 632,30 dolarów | 645,82 dolarów | 645,82 dolarów | 645,82 dolarów | 645,82 dolarów | 645,82 dolarów | 645,82 dolarów | 652,57 dolarów | 652,57 dolarów | 652,57 dolarów | 652,57 dolarów | 672,84 dolarów | |
17 | / | / | / | / | 645,82 dolarów | 645,82 dolarów | 645,82 dolarów | 659,33 dolarów | 659,33 dolarów | 699,86 dolarów | 699,86 dolarów | 699,86 dolarów | |
18 | / | / | / | / | 645,82 dolarów | 645,82 dolarów | 645,82 dolarów | 659,33 dolarów | 659,33 dolarów | 699,86 dolarów | 699,86 dolarów | 699,86 dolarów | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 699,86 dolarów | 699,86 dolarów | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 699,86 dolarów | 699,86 dolarów | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Notatka: | |||||||||||||
1. Powyższa cena dotyczy gołej rury, w celu uzyskania dodatkowej powłoki prosimy o kontakt; | |||||||||||||
2. Powyższa cena opiera się na EXW, prosimy o cenę FOB/CIF/CFR; | |||||||||||||
3. Powyższa cena nie obejmuje opłat za opakowanie i obróbkę końcową, w celu uzyskania szczegółowej wyceny; | |||||||||||||
4. Powyższa cena obowiązuje wyłącznie do 1 grudnia; | |||||||||||||
5. Obowiązujące MOQ dla tego cennika wynosi ponad 25 ton; |
Czas publikacji: 26 listopada 2020 r