API 5L/ASTM A53 GR.B (tubo in acciaio ERW di piccolo diametro) | |||||
Diametro esterno | Spessore della parete | FOB TIANJIN | Diametro esterno | Spessore della parete | FOB TIANJIN |
lunghezza (mm) | 壁厚 (mm) | Il prezzo è USD/TON | lunghezza (mm) | 壁厚 (mm) | Il prezzo è USD/TON |
33.4 (1″) | 2.1-2.4 | 566.58 | Φ133 | 3.0-5.75 | 550,99 |
2,5-3,25 | 548.39 | 6.0-7.75 | 560.08 | ||
3,5-4,0 | 557.48 | 8.0-10 | 583.47 | ||
42.3 (1,2″) | 2.1-2.4 | 565.28 | Φ139.7 (5″) | 3.0-4.5 | 552.29 |
2.5-3.5 | 561.38 | 4.75-5.75 | 560.08 | ||
3,75 | 565.28 | 6.0-7.75 | 586.07 | ||
4.0-5.0 | 571,78 | 8.0-10 | 599.07 | ||
48.3 (1,5") | 2.1-2.4 | 547.09 | Φ152 | 3.0-4.5 | 560.08 |
2,5-3,25 | 541.89 | 4.75-5.75 | 562.68 | ||
3,5-3,75 | 556.18 | 6.0-7.75 | 575,68 | ||
4.0-4.25 | 571,78 | 8.0-10.0 | 597,77 | ||
4.5-6.0 | 571,78 | Φ159 | 3.25-6.75 | 553,58 | |
Φ60,3 (2″) | 3.0-4.0 | 547.09 | 6,8-7,75 | 557.48 | |
4.25-4.75 | 560.08 | 8.0-10.0 | 573.08 | ||
5.0-5.75 | 583.47 | 10.0-11.75 | 599.07 | ||
Ф73 | 3.0-4.75 | 562.68 | Φ165 | 3.0-6.0 | 567,88 |
4.8-5.25 | 566.58 | 6.25-7.0 | 574.38 | ||
5.5-7.0 | 578.28 | / | / | ||
Φ76.1 (2,5″) | 3.0-4.0 | 543.19 | / | / | |
4.25-4.75 | 544.49 | Φ168.3 | 3,5-5,75 | 558,78 | |
5.0-5.25 | 550,99 | 6.0-8 | 565.28 | ||
5.5-7.0 | 569.18 | 8.25-8.75 | 573.08 | ||
Φ88.9 (3″) | 3.0-4.0 | 541.89 | 9.0-9.75 | 582.17 | |
4.25-4.75 | 544.49 | 10.0-11.75 | 606.86 | ||
5.0-5.25 | 550,99 | / | / | ||
5.5-6.0 | 571,78 | Φ177,8 (Φ180) | 3,75-5,75 | 552.29 | |
8 | 597,77 | 6.0-7.75 | 558,78 | ||
Φ108 | 3.0-4.5 | 536,69 | 8.0-8.75 | 566.58 | |
4.75-5.75 | 539.29 | 9.0-9.75 | 578.28 | ||
6.0-6.25 | 560.08 | 10.0-11.75 | 591.27 | ||
6.5-9.0 | 608.16 | / | / | ||
Φ114.3 (4") | 3.0-4.0 | 539.29 | Φ193.7 | 4.0-6.75 | 560.08 |
4.25-4.75 | 544.49 | 6,8-7,75 | 565.28 | ||
5.0-6.0 | 552.29 | 8.0-9.75 | 584.77 | ||
6.25-7.75 | 576,98 | 10.0-11.75 | 600,37 | ||
8.0-10 | 623.76 | / | / | ||
Φ127 | 3.0-4.75 | 547.09 | Φ203 | 3.0-6.75 | 573.08 |
5.0-5.75 | 554,88 | 6.8-8.0 | 580,87 | ||
/ | / | 8.25-11.75 | 588,67 | ||
/ | / | / | / | ||
Nota: | |||||
1. Il prezzo sopra indicato si basa sul tubo NUDO; | |||||
2. Il prezzo sopra indicato si basa su EXW; | |||||
3. Il prezzo sopra indicato NON include le spese di imballaggio e di elaborazione finale; | |||||
4. Il prezzo sopra indicato è valido solo dal 2 settembre al 9 luglio | |||||
5. Il MOQ applicabile per questo listino prezzi è superiore a 25 tonnellate; |
Orario di pubblicazione: 02 settembre 2020