API 5L/ASTM A53 GR.B (tubi in acciaio ERW laminati a caldo) | |||||
Diametro esterno | Spessore della parete | FOB TIANJIN | Diametro esterno | Spessore della parete | FOB TIANJIN |
lunghezza (mm) | 壁厚 (mm) | Il prezzo è USD/TON | lunghezza (mm) | 壁厚 (mm) | Il prezzo è USD/TON |
219,245 | 5.0-11.75 | 707.91 | 426 | 5.75-11.75 | 721.63 |
273 | 5.0-11.75 | 707.91 | 12.5-13.75 | 728,49 | |
12.5-13.75 | 714.77 | 457、478 | 5.75-11.75 | 735,35 | |
299 | 5.5-11.75 | 707.91 | 12.5-13.75 | 742.21 | |
12.5-13.75 | 714.77 | 14.5-17.75 | 749.07 | ||
325 | 5.5-11.75 | 707.91 | 508 | 5.75-11.75 | 735,35 |
12.5-13.75 | 714.77 | 12.5-13.75 | 742.21 | ||
355 | 5.5-11.75 | 728,49 | 14.5-17.75 | 749.07 | |
12.5-13.75 | 735,35 | 529/559/610/630 | 5.75-11.75 | 749.07 | |
377 | 5.75-11.75 | 728,49 | 12.5-13.75 | 755,93 | |
12.5-13.75 | 735,35 | 14.5-17.75 | 762,79 | ||
406 | 5.75-11.75 | 728,49 | 660 | 7.5-11.75 | 769,65 |
12.5-13.75 | 735,35 | 12.5-13.75 | 776,51 | ||
/ | / | 14.5-17.75 | 783.37 | ||
Nota: | |||||
1. Il prezzo sopra indicato si basa sul tubo NUDO; | |||||
2. Il prezzo sopra indicato si basa su FOB TIANJIN; | |||||
3. Il prezzo sopra indicato NON include le spese di imballaggio e lavorazione finale, per un preventivo dettagliato; | |||||
4. Il prezzo sopra indicato è valido solo dal 9 gennaio al 16 gennaio | |||||
5. Il MOQ applicabile per questo listino prezzi è superiore a 25 tonnellate; |
Orario di pubblicazione: 09-gennaio-2021