Ürün fiyat listesi (fiyat birimi: RMB)
Amerikan standardı: API 5L, ASTM A106/A53
Alman standardı: DIN 1629
Malzeme: 20#, Gr.B, ST44
ND | OD (MM) | SCH40 | SCH80 | |||||
WT | Ağırlık | Fiyat | WT | Ağırlık | Fiyat | |||
(MM) | (KG/A) | (Yuan/ton) | (MM) | (KG/A) | (Yuan/ton) | |||
1/4" | 13.7 | 2.24 | 0,63 | 8100 | 3.02 | 0,8 | 8100 | |
3/8" | 17.1 | 2.31 | 0,84 | 7100 | 3.2 | 1.1 | 7100 | |
1/2" | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 5850 | 3.73 | 1.62 | 5850 | |
3/4" | 26.7 | 2.87 | 1.69 | 5650 | 3.91 | 2.2 | 5650 | |
1" | 33.4 | 3.38 | 2,5 | 4950 | 4.55 | 3.24 | 4950 | |
1-1/4” | 42.2 | 3.56 | 3.39 | 4700 | 4.85 | 4.47 | 4700 | |
1-1/2" | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 4650 | 5.08 | 5.41 | 4650 | |
2" | 60.3 | 3.91 | 5.44 | 4600 | 5.54 | 7.48 | 4600 | |
2-1/2" | 73 | 5.16 | 8.63 | 4720 | 7.01 | 11.41 | 4720 | |
3" | 88.9 | 5.49 | 11.29 | 4700 | 7.62 | 15.27 | 4700 | |
4" | 114.3 | 6.02 | 16.07 | 4670 | 8.56 | 22.32 | 4670 | |
5" | 141.3 | 6.55 | 21.77 | 4620 | 9.53 | 30.97 | 4620 | |
6" | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 4570 | 10.97 | 42.56 | 4570 | |
8" | 219.1 | 8.18 | 42.55 | 4580 | 12.7 | 64.64 | 4580 | |
10" | 273 | 9.27 | 60.31 | 4540 | 15.09 | 96.01 | 4540 | |
12" | 323.8 | 10.31 | 79.73 | 4590 | 17.48 | 132.08 | 4590 | |
14" | 355.6 | 11.13 | 94.55 | 5000 | 19.05 | 158.1 | 5000 | |
16" | 406.4 | 12.7 | 123.3 | 5000 | 21.44 | 203.53 | 5000 | |
18” | 457.2 | 14.27 | 155.8 | 5000 | 23.88 | 254.55 | ||
20” | 508 | 15.09 | 183.42 | 5050 | 26.19 | 311.17 | ||
24" | 609.6 | 17.48 | 255.41 | 5150 | 30.96 | 442.08 |
Not:
Yukarıdaki fiyat 6M çelik boru uzunluğu içindir.
2,5 inçten 12 inçe (5,8 metre) sabit uzunluk ton başına 100 yuan artırıldı ve diğerleri değişmeden kaldı.
Ayrıca uzunluğun ayrıca hesaplanması gerekir.
Yukarıdaki fiyata siyah boya, her iki uçta plastik kapaklar, altıgen çelik çemberleme ambalajı, Tianjin Limanı'na vergi dahil birim fiyat dahildir; ≤1-1/2″ düz uçlar, ≥2″ eğimli uçlar (30-35°).
Yukarıdaki standartlara ek olarak JIS Japon standartları, BS İngiliz standartları, EN Avrupa standartları ve müşteri gereksinimlerine göre çeşitli standartlarda dikişsiz çelik borular da üretebilmekteyiz ve fiyatta pazarlık yapılabilir. Şirketimizle işbirliği yapmak için yeni ve eski müşterilere içtenlikle hoş geldiniz!
Gönderim zamanı: Haziran-13-2024