Hunan Büyük Çelik Boru Co, Ltd | |||
LONGCHAMP INTERNATIONAL MANSION'DA 22. KAT, ROYAL WING BİNASI, NO.9, XIANGFU YOLU, CHANGSHA ŞEHRİ HUNAN, ÇİN PR | |||
ERW FİYAT LİSTESİ | |||
Tarih: 09 Haziran 2020 | |||
Çap 21,3-426 mm API 5L/ASTM A53 GR.B | |||
Boyut (Dış Çap * Ağırlık (mm) | Birim Fiyatı(ABD Doları/Ton) | Boyut (Dış Çap * Ağırlık (mm) | Birim Fiyatı(ABD Doları/Ton) |
21,3*1,5-2,75 | 566,29 ABD Doları | 273*12,0-13,98 | 534,68 ABD Doları |
26,7*1,5-2,75 | 566,29 ABD Doları | 299*5,5-11,98 | 541,00 ABD Doları |
33,4*2,5-3,25 | 534,68 ABD Doları | 299*12.0-13.98 | 547,32 ABD Doları |
42,2*2,5-3,5 | 547,32 ABD Doları | 325*5.0-11.98 | 528,36 ABD Doları |
48,3*2,5-3,75 | 534,68 ABD Doları | 325*12.0-13.98 | 534,68 ABD Doları |
60,3*3-4 | 534,68 ABD Doları | 355*5.5-11.98 | 559,96 ABD Doları |
73*3-4,75 | 547,32 ABD Doları | 355*12.0-13.98 | 566,29 ABD Doları |
88,9*2,0-4,25 | 528,36 ABD Doları | 377*5,5-11,98 | 559,96 ABD Doları |
114,3*2,0-6,0 | 528,36 ABD Doları | 377*12,0-13,98 | 566,29 ABD Doları |
141,3*2,5-6,5 | 528,36 ABD Doları | 406*5,5-11,98 | 559,96 ABD Doları |
168*4.0-8.0 | 528,36 ABD Doları | 406*12.0-13.98 | 566,29 ABD Doları |
219*5,0-11,98 | 528,36 ABD Doları | 426*5,5-11,98 | 559,96 ABD Doları |
245*5.0-11.98 | 528,36 ABD Doları | 426*12.0-13.98 | 566,29 ABD Doları |
273*5,0-11,98 | 528,36 ABD Doları | ||
Çap 457-647mm API 5L/ASTM A53 GR.B | |||
457*5,75-11,98 | 572,61 ABD Doları | 559*5,75-11,98 | 604,21 ABD Doları |
457*12,5-13,98 | 578,93 ABD Doları | 559*12,5-13,98 | 610,54 ABD Doları |
457*14,5-17,98 | 585,25 ABD Doları | 559*14,5-17,98 | 616,86 ABD Doları |
478*5,75-11,98 | 572,61 ABD Doları | 610*5.75-11.98 | 604,21 ABD Doları |
478*12,5-13,98 | 578,93 ABD Doları | 610*12,5-13,98 | 610,54 ABD Doları |
478*14,5-17,98 | 585,25 ABD Doları | 610*14,5-19,98 | 616,86 ABD Doları |
508*5,75-11,98 | 572,61 ABD Doları | 630*7,75*11,98 | 604,21 ABD Doları |
508*12,5-13,98 | 578,93 ABD Doları | 630*12,5-13,98 | 610,54 ABD Doları |
508*14,5-17,98 | 585,25 ABD Doları | 630*14,5-19,98 | 616,86 ABD Doları |
529*5,75-11,98 | 597,89 ABD Doları | 660*7,75-11,98 | 616,86 ABD Doları |
529*12,5-13,98 | 604,21 ABD Doları | 660*12,5-13,98 | 623,18 ABD Doları |
529*14,5-17,98 | 610,54 ABD Doları | 660*14,5-19,98 | 629,50 ABD Doları |
Lütfen aklınızda bulundurun: | |||
Sabit 6/12M uzunlukta, PE/BE uçlu, kaplamasız fiyat, teorik ağırlığa göre, TOPLU GÖNDERİ İLE FOB TIANJIN LİMANI. |
Gönderim zamanı: Haziran-17-2020