API 5L/ASTM A53 GR.B, KARBON ÇELİK, SSAW ÇELİK BORU | |||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TON | Dış Çap (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Duvar Kalınlığı | 6 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
çap (mm) | 7 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
8 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |
9 | / | / | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |
10 | / | / | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |
11 | / | / | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |
12 | / | / | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 553 | 558 | 558 | 558 | 558 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 553 | 558 | 558 | 558 | 558 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | 568 | |||||
16 | / | / | / | / | / | / | / | 568 | |||||
FOB TIANJIN USD/TON | Dış Çap (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Duvar Kalınlığı | 6 | 545 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | / | / | / | / | / |
çap (mm) | 7 | 545 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 564 | 564 | / | / | / |
8 | 545 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 564 | 564 | / | / | / | |
9 | 545 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 564 | 564 | / | / | / | |
10 | 545 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 564 | 564 | / | / | / | |
11 | 545 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 564 | 564 | 564 | 571 | 571 | |
12 | 545 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 564 | 564 | 564 | 571 | 571 | |
13 | 558 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 574 | 574 | 574 | 574 | 593 | |
14 | 558 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 574 | 574 | 574 | 574 | 593 | |
15 | 568 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 587 | 587 | 587 | 587 | 606 | |
16 | 568 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 587 | 587 | 587 | 587 | 606 | |
17 | 581 | 581 | 581 | 593 | 593 | 631 | 631 | 631 | |||||
18 | 581 | 581 | 581 | 593 | 593 | 631 | 631 | 631 | |||||
19 | 631 | 631 | |||||||||||
20 | 631 | 631 | |||||||||||
Not: | |||||||||||||
1. Yukarıdaki fiyat, 12M sabit uzunluktaki çıplak borulara dayanmaktadır; | |||||||||||||
2. Yukarıdaki fiyat EXW'ye dayanmaktadır, FOB/CIF/CFR fiyatı için lütfen bizimle iletişime geçin; | |||||||||||||
3. Yukarıdaki fiyata herhangi bir paketleme ve son işlem ücreti dahil değildir; | |||||||||||||
4. Yukarıdaki fiyat yalnızca 3 Ağustos – 7 Ağustos tarihleri arasında geçerlidir; | |||||||||||||
5. Bu fiyat listesi için geçerli MOQ 25 tonun üzerindedir; |
Gönderim zamanı: Ağu-04-2020