API 5L/ASTM A53 GR.B, KARBON ÇELİK, SSAW ÇELİK BORU | |||||||||||||
TIANJIN USD/TON | Dış Çap (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Duvar Kalınlığı | 6 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 |
çap (mm) | 7 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 |
8 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | |
9 | / | / | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | |
10 | / | / | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | |
11 | / | / | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | |
12 | / | / | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 595 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 595 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 611 | |
16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 611 | |
TIANJIN USD/TON | Dış Çap (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Duvar Kalınlığı | 6 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | / | / | / | / | / |
çap (mm) | 7 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | / | / | / |
8 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | / | / | / | |
9 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | / | / | / | |
10 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | / | / | / | |
11 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | 614 | 621 | 621 | |
12 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | 614 | 621 | 621 | |
13 | 607 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 625 | 625 | 625 | 625 | 645 | |
14 | 607 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 625 | 625 | 625 | 625 | 645 | |
15 | 618 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 638 | 638 | 638 | 638 | 658 | |
16 | 618 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 638 | 638 | 638 | 638 | 658 | |
17 | 631 | 631 | 631 | 645 | 645 | 685 | 685 | 685 | |||||
18 | 631 | 631 | 631 | 645 | 645 | 685 | 685 | 685 | |||||
19 | 685 | 685 | |||||||||||
20 | 685 | 685 | |||||||||||
Not: | |||||||||||||
1. Yukarıdaki fiyat, 12M sabit uzunluktaki çıplak borulara dayanmaktadır; | |||||||||||||
2. Yukarıdaki fiyat EXW'ye dayanmaktadır, FOB/CIF/CFR fiyatı için lütfen bizimle iletişime geçin. | |||||||||||||
3. Yukarıdaki fiyata herhangi bir paketleme ve son işlem ücreti dahil değildir; | |||||||||||||
4. Yukarıdaki fiyat yalnızca 9 Kasım – 16 Kasım tarihleri arasında geçerlidir. | |||||||||||||
5. Bu fiyat listesi için geçerli MOQ 25 tonun üzerindedir; |
Gönderim zamanı: 10 Kasım 2020