API 5L/ASTM A53 GR.B, KARBON ÇELİK, LSAW ÇELİK BORU | |||||||||
FOB TIANJIN | Dış Çap (mm) | ||||||||
USD/TON | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
Duvar | 8 | 1.089 | 1.081 | 1.089 | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 116 | 1.074 |
Kalınlık | 9.53 | 1.081 | 1.066 | 1.074 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 114 | 1.050 |
çap (mm) | 10 | 1.043 | 1.027 | 1.035 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 114 | 1.050 |
12 | 1.043 | 1.027 | 1.035 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 114 | 1.050 | |
14 | 1.043 | 1.027 | 1.035 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 114 | 1.050 | |
16 | 1.043 | 1.043 | 1.050 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 112 | 1.035 | |
18 | / | 1.043 | 1.050 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 112 | 1.035 | |
20 | / | / | 1.050 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 112 | 1.035 | |
22 | / | / | 1.050 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 112 | 1.035 | |
24 | / | / | 1.050 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 112 | 1.035 | |
26 | / | / | / | 1.050 | 1.035 | 1.035 | 112 | 1.035 | |
28 | / | / | / | / | 1.035 | 1.035 | 112 | 1.035 | |
30 | / | / | / | / | 1.035 | 1.035 | 112 | 1.035 | |
32 | / | / | / | / | 1.050 | 1.050 | 114 | 1.050 | |
34 | / | / | / | / | / | / | 114 | 1.050 | |
36 | / | / | / | / | / | / | 114 | 1.050 | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN | Dış Çap (mm) | ||||||||
USD/TON | 914 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 | / | |
Duvar | 8 | 996 | 996 | 1004 | 1004 | / | / | / | / |
Kalınlık | 9.53 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 1050 | 1035 | / |
çap (mm) | 10 | 973 | 973 | 981 | 981 | 981 | 1066 | 1066 | / |
12 | 973 | 973 | 965 | 965 | 965 | 1004 | 1066 | / | |
14 | 973 | 973 | 965 | 965 | 965 | 1004 | 1066 | / | |
16 | 957 | 981 | 965 | 965 | 965 | 1004 | 1058 | / | |
18 | 957 | 981 | 965 | 965 | 965 | 1004 | 1058 | / | |
20 | 957 | 981 | 965 | 965 | 965 | 1004 | 1058 | / | |
22 | 957 | 981 | 965 | 965 | 965 | 1004 | 1058 | / | |
24 | 957 | 981 | 965 | 965 | 965 | 1004 | 1058 | / | |
26 | 957 | 981 | 965 | 965 | 965 | 1004 | 1058 | / | |
28 | 942 | 965 | 950 | 950 | 950 | 1004 | 1058 | / | |
30 | 942 | 965 | 981 | 981 | 981 | 1004 | 1058 | / | |
32 | 957 | 981 | 981 | 981 | 981 | 1019 | 1066 | / | |
34 | 957 | 981 | 988 | 988 | 988 | 1019 | 1066 | / | |
36 | 957 | 981 | 988 | 988 | 988 | 1019 | 1066 | / | |
38 | 957 | 981 | 988 | 988 | 988 | 1019 | 1066 | / | |
40 | / | / | / | / | / | 1019 | 1066 | / | |
Not: | |||||||||
1. Yukarıdaki fiyat ÇIPLAK borulara dayanmaktadır; | |||||||||
2. Yukarıdaki fiyat FOB TIANJIN'e dayanmaktadır; | |||||||||
3. Yukarıdaki fiyata herhangi bir paketleme ve son işlem ücreti dahil DEĞİLDİR; | |||||||||
4. Yukarıdaki fiyat sadece 25 Ağustos-31 Ağustos tarihleri arasında geçerlidir; | |||||||||
5. Bu fiyat listesi için geçerli MOQ 25 tonun üzerindedir; | |||||||||
6. Daha fazla bilgi ve CIF fiyatı için lütfen bizimle iletişime geçin; |
Gönderim zamanı: Ağu-25-2021