SHINESTAR ÇELİK GRUBU CO., LTD

盛仕达钢铁股份有限公司

API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B LSAW ÇELİK BORU/BOYU KAYNAKLI BORU FİYAT LİSTESİ

API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B
LSAW Çelik Boru / Boyuna Kaynaklı Boru
FOB TIANJIN Dış Çap (mm)
(USD/TON) 406 457 508 609.6
Duvar 8 684 677 684 671
Kalınlık 9.53 677 664 671 650
(mm) 10 644 630 637 650
  12 644 630 637 650
  14 644 630 637 650
  16 644 644 650 637
  18 644 644 650 637
  20 / / 650 637
  22 / / 650 637
  24 / / 650 637
  26 / / / 650
  28 / / / /
  30 / / / /
  32 / / / /
  34 / / / /
  36 / / / /
  38 / / / /
  40 / / / /
FOB TIANJIN Dış Çap (mm)
(USD/TON) 711.1 762 812 863.6
Duvar 8 671 671 671 671
Kalınlık 9.53 650 650 650 650
(mm) 10 650 650 650 650
  12 650 650 650 650
  14 650 650 650 650
  16 637 637 637 637
  18 637 637 637 637
  20 637 637 637 637
  22 637 637 637 637
  24 637 637 637 637
  26 637 637 637 637
  28 637 637 637 637
  30 637 637 637 637
  32 650 650 650 650
  34 / / 650 650
  36 / / 650 650
  38 / / / /
  40 / / / /
FOB TIANJIN Dış Çap (mm)
(USD/TON) 914 1016 1066.7 1117.6
Duvar 8 671 671 677 677
Kalınlık 9.53 671 671 671 671
(mm) 10 650 650 657 657
  12 650 650 644 644
  14 650 650 644 644
  16 637 657 644 644
  18 637 657 644 644
  20 637 657 644 644
  22 637 657 644 644
  24 637 657 644 644
  26 637 657 644 644
  28 623 644 630 630
  30 623 644 657 657
  32 637 657 657 657
  34 637 657 664 664
  36 637 657 664 664
  38 637 657 664 664
  40 / / / /
FOB TIANJIN Dış Çap (mm)
(USD/TON) 1219.2 1320.8 1422.4 /
Duvar 8 / / / /
Kalınlık 9.53 671 718 704 /
(mm) 10 657 731 731 /
  12 644 677 731 /
  14 644 677 731 /
  16 644 677 725 /
  18 644 677 725 /
  20 644 677 725 /
  22 644 677 725 /
  24 644 677 725 /
  26 644 677 725 /
  28 630 677 725 /
  30 657 677 725 /
  32 657 691 731 /
  34 664 691 731 /
  36 664 691 731 /
  38 664 691 731 /
  40 / 691 731 /

Gönderim zamanı: Temmuz-16-2024