รายการราคาผลิตภัณฑ์ (หน่วยราคา: RMB)
มาตรฐานอเมริกัน: API 5L, ASTM A106/A53
มาตรฐานเยอรมัน: DIN 1629
วัสดุ: 20#, Gr.B, ST44
น.ด | โอดี (มม.) | SCH40 | sch80 | |||||
วท | น้ำหนัก | ราคา | วท | น้ำหนัก | ราคา | |||
(มม.) | (กก./ม.) | (หยวน/ตัน) | (มม.) | (กก./ม.) | (หยวน/ตัน) | |||
1/4" | 13.7 | 2.24 | 0.63 | 8100 | 3.02 | 0.8 | 8100 | |
3/8" | 17.1 | 2.31 | 0.84 | 7100 | 3.2 | 1.1 | 7100 | |
1/2" | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 5850 | 3.73 | 1.62 | 5850 | |
3/4" | 26.7 | 2.87 | 1.69 | 5650 | 3.91 | 2.2 | 5650 | |
1″ | 33.4 | 3.38 | 2.5 | 4950 | 4.55 | 3.24 | 4950 | |
1-1/4” | 42.2 | 3.56 | 3.39 | 4700 | 4.85 | 4.47 | 4700 | |
1-1/2″ | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 4650 | 5.08 | 5.41 | 4650 | |
2″ | 60.3 | 3.91 | 5.44 | 4600 | 5.54 | 7.48 | 4600 | |
2-1/2″ | 73 | 5.16 | 8.63 | 4720 | 7.01 | 11.41 | 4720 | |
3″ | 88.9 | 5.49 | 11.29 | 4700 | 7.62 | 15.27 | 4700 | |
4″ | 114.3 | 6.02 | 16.07 | 4670 | 8.56 | 22.32 | 4670 | |
5” | 141.3 | 6.55 | 21.77 | 4620 | 9.53 | 30.97 | 4620 | |
6″ | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 4570 | 10.97 | 42.56 | 4570 | |
8″ | 219.1 | 8.18 | 42.55 | 4580 | 12.7 | 64.64 | 4580 | |
10″ | 273 | 9.27 | 60.31 | 4540 | 15.09 | 96.01 | 4540 | |
12″ | 323.8 | 10.31 | 79.73 | 4590 | 17.48 | 132.08 | 4590 | |
14” | 355.6 | 11.13 | 94.55 | 5,000 | 19.05 | 158.1 | 5,000 | |
16” | 406.4 | 12.7 | 123.3 | 5,000 | 21.44 | 203.53 | 5,000 | |
18” | 457.2 | 14.27 | 155.8 | 5,000 | 23.88 | 254.55 | ||
20” | 508 | 15.09 | 183.42 | 5050 | 26.19 | 311.17 | ||
24” | 609.6 | 17.48 | 255.41 | 5150 | 30.96 | 442.08 |
บันทึก:
ราคาข้างต้นเป็นราคาสำหรับความยาวท่อเหล็ก 6M
ความยาวคงที่ 5.8 เมตรจาก 2.5 นิ้วเป็น 12 นิ้ว เพิ่มขึ้น 100 หยวนต่อตัน ส่วนส่วนอื่นๆ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ต้องคำนวณความยาวแยกกัน
ราคาข้างต้นรวมสีดำ ฝาพลาสติกที่ปลายทั้งสอง บรรจุภัณฑ์รัดเหล็กหกเหลี่ยม ราคาต่อหน่วยรวมภาษีไปยังท่าเรือเทียนจิน ≤1-1/2″ ปลายแบน, ≥2″ ปลายเอียง (30-35°)
นอกจากมาตรฐานข้างต้นแล้วเรายังสามารถผลิตท่อเหล็กไร้ตะเข็บมาตรฐานต่างๆ ตามมาตรฐาน JIS Japanese, มาตรฐาน BS British, มาตรฐาน EN European และความต้องการของลูกค้าและราคาสามารถต่อรองได้ ขอแสดงความนับถือยินดีต้อนรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าที่จะร่วมมือกับบริษัทของเรา!
เวลาโพสต์: 13 มิ.ย.-2024