ไชน์สตาร์ สตีล กรุ๊ป บจก

盛仕达钢铁股份有限公司

รายการราคา SMLS

บริษัท หูหนานเกรทสตีลไพพ์ จำกัด
ชั้น 22 อาคารรอยัลวิงในคฤหาสน์นานาชาติลองแชมป์ หมายเลข 9
ถนนเซียงฟู่ เมืองฉางซา หูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายการราคา SMLS
วัสดุ: API5L/ASTM A106/ASTM A53 GR.B วันที่: 8 มิถุนายน 2020
OD(นิ้ว) OD(มิลลิเมตร) SCH40 FOB เทียนจินพอร์ต sch80 FOB เทียนจินพอร์ต
น้ำหนัก(มิลลิเมตร) ราคาต่อหน่วย
(USD/ตัน)
น้ำหนัก(มิลลิเมตร) ราคาต่อหน่วย
(USD/ตัน)
1/4" 13.7 2.24 1,015.11 ดอลลาร์สหรัฐฯ 3.02 1,015.11 ดอลลาร์สหรัฐฯ
3/8" 17.1 2.31 951.89 ดอลลาร์สหรัฐฯ 3.2 951.89 ดอลลาร์สหรัฐฯ
1/2" 21.3 2.77 749.61 ดอลลาร์สหรัฐฯ 3.73 749.61 ดอลลาร์สหรัฐฯ
3/4" 26.7 2.87 724.32 ดอลลาร์สหรัฐฯ 3.91 724.32 ดอลลาร์สหรัฐฯ
1″ 33.4 3.38 642.14 ดอลลาร์สหรัฐ 4.55 642.14 ดอลลาร์สหรัฐ
1-1/4” 42.2 3.56 616.86 ดอลลาร์สหรัฐฯ 4.85 616.86 ดอลลาร์สหรัฐฯ
1-1/2″ 48.3 3.68 604.21 ดอลลาร์สหรัฐฯ 5.08 604.21 ดอลลาร์สหรัฐฯ
2″ 60.3 3.91 597.89 ดอลลาร์สหรัฐฯ 5.54 597.89 ดอลลาร์สหรัฐฯ
2-1/2″ 73 5.16 570.08 ดอลลาร์สหรัฐ 7.01 570.08 ดอลลาร์สหรัฐ
3″ 88.9 5.49 570.08 ดอลลาร์สหรัฐ 7.62 570.08 ดอลลาร์สหรัฐ
4″ 114.3 6.02 570.08 ดอลลาร์สหรัฐ 8.56 570.08 ดอลลาร์สหรัฐ
5” 141.3 6.55 563.76 ดอลลาร์สหรัฐฯ 9.53 563.76 ดอลลาร์สหรัฐฯ
6″ 168.3 7.11 559.96 ดอลลาร์สหรัฐฯ 10.97 559.96 ดอลลาร์สหรัฐฯ
8″ 219.1 8.18 559.96 ดอลลาร์สหรัฐฯ 12.7 559.96 ดอลลาร์สหรัฐฯ
10″ 273 9.27 553.64 ดอลลาร์สหรัฐ 15.09 568.81 ดอลลาร์สหรัฐฯ
12″ 323.8 10.31 553.64 ดอลลาร์สหรัฐ 17.48 567.55 ดอลลาร์สหรัฐ
14” 355.6 11.13 587.78 ดอลลาร์สหรัฐ 19.05 591.57 ดอลลาร์สหรัฐฯ
16” 406.4 12.7 587.78 ดอลลาร์สหรัฐ 21.44 591.57 ดอลลาร์สหรัฐฯ
18” 457.2 14.27 587.78 ดอลลาร์สหรัฐ 23.88
20” 508 15.09 654.79 ดอลลาร์สหรัฐฯ 26.19
24” 609.6 17.48 654.79 ดอลลาร์สหรัฐฯ 30.96

เวลาโพสต์: Jun-17-2020