API 5L/ASTM A53 GR.B, เหล็กกล้าคาร์บอน, ท่อเหล็ก LSAW | |||||||||
FOB เทียนจิน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 外径 (มม.) | ||||||||
ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
กำแพง | 8 | 1,035.0 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 1,027.2 ดอลลาร์ | 1,035.0 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 1,019.4 ดอลลาร์ | 1,019.4 ดอลลาร์ | 1,019.4 ดอลลาร์ | 1,019.4 ดอลลาร์ | 1,019.4 ดอลลาร์ |
ความหนา | 9.53 | 1,027.2 ดอลลาร์ | 1,011.6 ดอลลาร์ | 1,019.4 ดอลลาร์ | 995.9 ดอลลาร์ | 995.9 ดอลลาร์ | 995.9 ดอลลาร์ | 995.9 ดอลลาร์ | 995.9 ดอลลาร์ |
壁厚 (มม.) | 10 | $988.1 | 972.5 ดอลลาร์ | $980.3 | 995.9 ดอลลาร์ | 995.9 ดอลลาร์ | 995.9 ดอลลาร์ | 995.9 ดอลลาร์ | 995.9 ดอลลาร์ |
12 | $988.1 | 972.5 ดอลลาร์ | $980.3 | 995.9 ดอลลาร์ | 995.9 ดอลลาร์ | 995.9 ดอลลาร์ | 995.9 ดอลลาร์ | 995.9 ดอลลาร์ | |
14 | $988.1 | 972.5 ดอลลาร์ | $980.3 | 995.9 ดอลลาร์ | 995.9 ดอลลาร์ | 995.9 ดอลลาร์ | 995.9 ดอลลาร์ | 995.9 ดอลลาร์ | |
16 | $988.1 | $988.1 | 995.9 ดอลลาร์ | $980.3 | $980.3 | $980.3 | $980.3 | $980.3 | |
18 | / | $988.1 | 995.9 ดอลลาร์ | $980.3 | $980.3 | $980.3 | $980.3 | $980.3 | |
20 | / | / | 995.9 ดอลลาร์ | $980.3 | $980.3 | $980.3 | $980.3 | $980.3 | |
22 | / | / | 995.9 ดอลลาร์ | $980.3 | $980.3 | $980.3 | $980.3 | $980.3 | |
24 | / | / | 995.9 ดอลลาร์ | $980.3 | $980.3 | $980.3 | $980.3 | $980.3 | |
26 | / | / | / | 995.9 ดอลลาร์ | $980.3 | $980.3 | $980.3 | $980.3 | |
28 | / | / | / | / | $980.3 | $980.3 | $980.3 | $980.3 | |
30 | / | / | / | / | $980.3 | $980.3 | $980.3 | $980.3 | |
32 | / | / | / | / | 995.9 ดอลลาร์ | 995.9 ดอลลาร์ | 995.9 ดอลลาร์ | 995.9 ดอลลาร์ | |
34 | / | / | / | / | / | / | 995.9 ดอลลาร์ | 995.9 ดอลลาร์ | |
36 | / | / | / | / | / | / | 995.9 ดอลลาร์ | 995.9 ดอลลาร์ | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | ||
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FOB เทียนจิน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 外径 (มม.) | ||||||||
ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน | $914.0 | 1,016.0 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 1,066.7 ดอลลาร์ | 1,117.6 ดอลลาร์ | 1,219.2 ดอลลาร์ | 1,320.8 ดอลลาร์ | 1,422.4 ดอลลาร์ | / | |
กำแพง | 8 | 1,019.4 ดอลลาร์ | 1,019.4 ดอลลาร์ | 1,027.2 ดอลลาร์ | 1,027.2 ดอลลาร์ | / | / | / | / |
ความหนา | 9.53 | 1,019.4 ดอลลาร์ | 1,019.4 ดอลลาร์ | 1,019.4 ดอลลาร์ | 1,019.4 ดอลลาร์ | 1,019.4 ดอลลาร์ | 1,074.1 ดอลลาร์ | 1,058.4 ดอลลาร์ | / |
壁厚 (มม.) | 10 | 995.9 ดอลลาร์ | 995.9 ดอลลาร์ | 1,003.8 ดอลลาร์ | 1,003.8 ดอลลาร์ | 1,003.8 ดอลลาร์ | 1,089.7 ดอลลาร์ | 1,089.7 ดอลลาร์ | / |
12 | 995.9 ดอลลาร์ | 995.9 ดอลลาร์ | $988.1 | $988.1 | $988.1 | 1,027.2 ดอลลาร์ | 1,089.7 ดอลลาร์ | / | |
14 | 995.9 ดอลลาร์ | 995.9 ดอลลาร์ | $988.1 | $988.1 | $988.1 | 1,027.2 ดอลลาร์ | 1,089.7 ดอลลาร์ | / | |
16 | $980.3 | 1,003.8 ดอลลาร์ | $988.1 | $988.1 | $988.1 | 1,027.2 ดอลลาร์ | 1,081.9 ดอลลาร์ | / | |
18 | $980.3 | 1,003.8 ดอลลาร์ | $988.1 | $988.1 | $988.1 | 1,027.2 ดอลลาร์ | 1,081.9 ดอลลาร์ | / | |
20 | $980.3 | 1,003.8 ดอลลาร์ | $988.1 | $988.1 | $988.1 | 1,027.2 ดอลลาร์ | 1,081.9 ดอลลาร์ | / | |
22 | $980.3 | 1,003.8 ดอลลาร์ | $988.1 | $988.1 | $988.1 | 1,027.2 ดอลลาร์ | 1,081.9 ดอลลาร์ | / | |
24 | $980.3 | 1,003.8 ดอลลาร์ | $988.1 | $988.1 | $988.1 | 1,027.2 ดอลลาร์ | 1,081.9 ดอลลาร์ | / | |
26 | $980.3 | 1,003.8 ดอลลาร์ | $988.1 | $988.1 | $988.1 | 1,027.2 ดอลลาร์ | 1,081.9 ดอลลาร์ | / | |
28 | 964.7 ดอลลาร์ | $988.1 | 972.5 ดอลลาร์ | 972.5 ดอลลาร์ | 972.5 ดอลลาร์ | 1,027.2 ดอลลาร์ | 1,081.9 ดอลลาร์ | / | |
30 | 964.7 ดอลลาร์ | $988.1 | 1,003.8 ดอลลาร์ | 1,003.8 ดอลลาร์ | 1,003.8 ดอลลาร์ | 1,027.2 ดอลลาร์ | 1,081.9 ดอลลาร์ | / | |
32 | $980.3 | 1,003.8 ดอลลาร์ | 1,003.8 ดอลลาร์ | 1,003.8 ดอลลาร์ | 1,003.8 ดอลลาร์ | 1,042.8 ดอลลาร์ | 1,089.7 ดอลลาร์ | / | |
34 | $980.3 | 1,003.8 ดอลลาร์ | 1,011.6 ดอลลาร์ | 1,011.6 ดอลลาร์ | 1,011.6 ดอลลาร์ | 1,042.8 ดอลลาร์ | 1,089.7 ดอลลาร์ | / | |
36 | $980.3 | 1,003.8 ดอลลาร์ | 1,011.6 ดอลลาร์ | 1,011.6 ดอลลาร์ | 1,011.6 ดอลลาร์ | 1,042.8 ดอลลาร์ | 1,089.7 ดอลลาร์ | / | |
38 | $980.3 | 1,003.8 ดอลลาร์ | 1,011.6 ดอลลาร์ | 1,011.6 ดอลลาร์ | 1,011.6 ดอลลาร์ | 1,042.8 ดอลลาร์ | 1,089.7 ดอลลาร์ | / | |
40 | / | / | / | / | / | 1,042.8 ดอลลาร์ | 1,089.7 ดอลลาร์ | / | |
บันทึก: | |||||||||
1. ราคาข้างต้นเป็นราคาตามท่อ BARE | |||||||||
2. ราคาข้างต้นอ้างอิงจาก FOB TIANJIN; | |||||||||
3. ราคาข้างต้นไม่รวมค่าบรรจุและค่าดำเนินการขั้นสุดท้าย | |||||||||
4. ราคาข้างต้นใช้ได้เฉพาะระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม เท่านั้น | |||||||||
5. MOQ ที่ใช้บังคับสำหรับรายการราคานี้มีมากกว่า 25 ตัน | |||||||||
6. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและราคา CIF โปรดติดต่อเรา |
เวลาโพสต์: Jun-30-2021