ไชน์สตาร์ สตีล กรุ๊ป บจก

盛仕达钢铁股份有限公司

รายการราคา ERW

บริษัท หูหนานเกรทสตีลไพพ์ จำกัด
ชั้น 22 อาคารรอยัลวิงในคฤหาสน์นานาชาติลองแชมป์ หมายเลข 9
ถนนเซียงฟู่ เมืองฉางซา หูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายการราคา ERW
วันที่:09 มิถุนายน 2020
เส้นผ่านศูนย์กลาง 21.3-426 มม. API 5L/ASTM A53 GR.B
ขนาด (OD * WT (มม.) ราคาต่อหน่วย(เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) ขนาด (OD * WT (มม.) ราคาต่อหน่วย(เหรียญสหรัฐฯ/ตัน)
21.3*1.5-2.75 566.29 ดอลลาร์สหรัฐฯ 273*12.0-13.98 534.68 ดอลลาร์สหรัฐฯ
26.7*1.5-2.75 566.29 ดอลลาร์สหรัฐฯ 299*5.5-11.98 541.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ
33.4*2.5-3.25 534.68 ดอลลาร์สหรัฐฯ 299*12.0-13.98 547.32 ดอลลาร์สหรัฐฯ
42.2*2.5-3.5 547.32 ดอลลาร์สหรัฐฯ 325*5.0-11.98 528.36 ดอลลาร์สหรัฐ
48.3*2.5-3.75 534.68 ดอลลาร์สหรัฐฯ 325*12.0-13.98 534.68 ดอลลาร์สหรัฐฯ
60.3*3-4 534.68 ดอลลาร์สหรัฐฯ 355*5.5-11.98 559.96 ดอลลาร์สหรัฐฯ
73*3-4.75 547.32 ดอลลาร์สหรัฐฯ 355*12.0-13.98 566.29 ดอลลาร์สหรัฐฯ
88.9*2.0-4.25 528.36 ดอลลาร์สหรัฐ 377*5.5-11.98 559.96 ดอลลาร์สหรัฐฯ
114.3*2.0-6.0 528.36 ดอลลาร์สหรัฐ 377*12.0-13.98 566.29 ดอลลาร์สหรัฐฯ
141.3*2.5-6.5 528.36 ดอลลาร์สหรัฐ 406*5.5-11.98 559.96 ดอลลาร์สหรัฐฯ
168*4.0-8.0 528.36 ดอลลาร์สหรัฐ 406*12.0-13.98 566.29 ดอลลาร์สหรัฐฯ
219*5.0-11.98 528.36 ดอลลาร์สหรัฐ 426*5.5-11.98 559.96 ดอลลาร์สหรัฐฯ
245*5.0-11.98 528.36 ดอลลาร์สหรัฐ 426*12.0-13.98 566.29 ดอลลาร์สหรัฐฯ
273*5.0-11.98 528.36 ดอลลาร์สหรัฐ
เส้นผ่านศูนย์กลาง 457-647 มม. API 5L/ASTM A53 GR.B
457*5.75-11.98 572.61 ดอลลาร์สหรัฐฯ 559*5.75-11.98 604.21 ดอลลาร์สหรัฐฯ
457*12.5-13.98 578.93 ดอลลาร์สหรัฐฯ 559*12.5-13.98 610.54 ดอลลาร์สหรัฐ
457*14.5-17.98 585.25 ดอลลาร์สหรัฐ 559*14.5-17.98 616.86 ดอลลาร์สหรัฐฯ
478*5.75-11.98 572.61 ดอลลาร์สหรัฐฯ 610*5.75-11.98 604.21 ดอลลาร์สหรัฐฯ
478*12.5-13.98 578.93 ดอลลาร์สหรัฐฯ 610*12.5-13.98 610.54 ดอลลาร์สหรัฐ
478*14.5-17.98 585.25 ดอลลาร์สหรัฐ 610*14.5-19.98 616.86 ดอลลาร์สหรัฐฯ
508*5.75-11.98 572.61 ดอลลาร์สหรัฐฯ 630*7.75*11.98 604.21 ดอลลาร์สหรัฐฯ
508*12.5-13.98 578.93 ดอลลาร์สหรัฐฯ 630*12.5-13.98 610.54 ดอลลาร์สหรัฐ
508*14.5-17.98 585.25 ดอลลาร์สหรัฐ 630*14.5-19.98 616.86 ดอลลาร์สหรัฐฯ
529*5.75-11.98 597.89 ดอลลาร์สหรัฐฯ 660*7.75-11.98 616.86 ดอลลาร์สหรัฐฯ
529*12.5-13.98 604.21 ดอลลาร์สหรัฐฯ 660*12.5-13.98 623.18 ดอลลาร์สหรัฐฯ
529*14.5-17.98 610.54 ดอลลาร์สหรัฐ 660*14.5-19.98 629.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ
โปรดทราบ:
ราคาที่มีความยาวคงที่ 6/12M ปลาย PE/BE ไม่มีการเคลือบ ขึ้นอยู่กับน้ำหนักทางทฤษฎี FOB TIANJIN PORT โดยการจัดส่งจำนวนมาก

เวลาโพสต์: Jun-17-2020