API 5L/ASTM A53 GR.B, เหล็กกล้าคาร์บอน, ท่อเหล็ก SSAW | |||||||||||||
FOB เทียนจิน ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 外径 (มม.) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
ความหนาของผนัง | 6 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 |
壁厚 (มม.) | 7 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 |
8 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | |
9 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | |||
10 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | |||
11 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | |||
12 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | |||
13 | 923 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||||||||
14 | 923 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||||||||
15 | 942 | ||||||||||||
16 | 942 | ||||||||||||
FOB เทียนจิน ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 外径 (มม.) | ||||||||||||
1016 | 1,067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
ความหนาของผนัง | 6 | 914 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |||||
壁厚 (มม.) | 7 | 914 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 938 | 938 | |||
8 | 914 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 938 | 938 | ||||
9 | 914 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 938 | 938 | ||||
10 | 914 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 938 | 938 | ||||
11 | 914 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 938 | 938 | 938 | 945 | 945 | |
12 | 914 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 938 | 938 | 938 | 945 | 945 | |
13 | 930 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 950 | 950 | 950 | 950 | 973 | |
14 | 930 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 950 | 950 | 950 | 950 | 973 | |
15 | 942 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 966 | 966 | 966 | 966 | 989 | |
16 | 942 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 966 | 966 | 966 | 966 | 989 | |
17 | 958 | 958 | 958 | 973 | 973 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | |||||
18 | 958 | 958 | 958 | 973 | 973 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | |||||
19 | 1,020 | 1,020 | |||||||||||
20 | 1,020 | 1,020 | |||||||||||
บันทึก: | |||||||||||||
1. ราคาข้างต้นเป็นราคาตามท่อ BARE | |||||||||||||
2. ราคาข้างต้นอ้างอิงจาก FOB TIANJIN; | |||||||||||||
3. ราคาข้างต้นไม่รวมค่าบรรจุและค่าดำเนินการขั้นสุดท้าย | |||||||||||||
4. ราคาข้างต้นใช้ได้เฉพาะระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 3 มิถุนายนเท่านั้น | |||||||||||||
5. MOQ ที่ใช้บังคับสำหรับรายการราคานี้มีมากกว่า 25 ตัน | |||||||||||||
6. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและราคา CIF โปรดติดต่อเรา |
เวลาโพสต์: May-31-2021