API 5L/ASTM A53 GR.B, เหล็กกล้าคาร์บอน, ท่อเหล็ก SSAW | |||||||||||||
FOB เทียนจิน ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 外径 (มม.) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
ความหนาของผนัง | 6 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 |
壁厚 (มม.) | 7 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 |
8 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
9 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
10 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
11 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
12 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | |||||
16 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | |||||
FOB เทียนจิน ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 外径 (มม.) | ||||||||||||
1016 | 1,067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
ความหนาของผนัง | 6 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | / | / | / | / | / |
壁厚 (มม.) | 7 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 561 | 561 | / | / | / |
8 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 561 | 561 | / | / | / | |
9 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 561 | 561 | / | / | / | |
10 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 561 | 561 | / | / | / | |
11 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 561 | 561 | 561 | 568 | 568 | |
12 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 561 | 561 | 561 | 568 | 568 | |
13 | 555 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 571 | 571 | 571 | 571 | 590 | |
14 | 555 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 571 | 571 | 571 | 571 | 590 | |
15 | 565 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 584 | 584 | 584 | 584 | 603 | |
16 | 565 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 584 | 584 | 584 | 584 | 603 | |
17 | 578 | 578 | 578 | 590 | 590 | 628 | 628 | 628 | |||||
18 | 578 | 578 | 578 | 590 | 590 | 628 | 628 | 628 | |||||
19 | 628 | 628 | |||||||||||
20 | 628 | 628 | |||||||||||
บันทึก: | |||||||||||||
1. ราคาข้างต้นขึ้นอยู่กับท่อเปล่า ความยาวคงที่ 12M | |||||||||||||
2. ราคาข้างต้นขึ้นอยู่กับ EXW สำหรับราคา FOB/CIF/CFR | |||||||||||||
3. ราคาข้างต้นไม่รวมค่าบรรจุและค่าดำเนินการขั้นสุดท้าย | |||||||||||||
4. ราคาข้างต้นใช้ได้เฉพาะระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายนเท่านั้น | |||||||||||||
5. MOQ ที่ใช้บังคับสำหรับรายการราคานี้มีมากกว่า 25 ตัน |
เวลาโพสต์: Aug-25-2020