API 5L/ASTM A53 GR.B, เหล็กกล้าคาร์บอน, ท่อเหล็ก SSAW | |||||||||||||
FOB เทียนจิน ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 外径 (มม.) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
ความหนาของผนัง | 6 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
壁厚 (มม.) | 7 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
8 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |
9 | / | / | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |
10 | / | / | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |
11 | / | / | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |
12 | / | / | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 553 | 558 | 558 | 558 | 558 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 553 | 558 | 558 | 558 | 558 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | 568 | |||||
16 | / | / | / | / | / | / | / | 568 | |||||
FOB เทียนจิน ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 外径 (มม.) | ||||||||||||
1016 | 1,067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
ความหนาของผนัง | 6 | 545 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | / | / | / | / | / |
壁厚 (มม.) | 7 | 545 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 564 | 564 | / | / | / |
8 | 545 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 564 | 564 | / | / | / | |
9 | 545 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 564 | 564 | / | / | / | |
10 | 545 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 564 | 564 | / | / | / | |
11 | 545 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 564 | 564 | 564 | 571 | 571 | |
12 | 545 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 564 | 564 | 564 | 571 | 571 | |
13 | 558 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 574 | 574 | 574 | 574 | 593 | |
14 | 558 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 574 | 574 | 574 | 574 | 593 | |
15 | 568 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 587 | 587 | 587 | 587 | 606 | |
16 | 568 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 587 | 587 | 587 | 587 | 606 | |
17 | 581 | 581 | 581 | 593 | 593 | 631 | 631 | 631 | |||||
18 | 581 | 581 | 581 | 593 | 593 | 631 | 631 | 631 | |||||
19 | 631 | 631 | |||||||||||
20 | 631 | 631 | |||||||||||
บันทึก: | |||||||||||||
1. ราคาข้างต้นขึ้นอยู่กับท่อเปล่า ความยาวคงที่ 12M | |||||||||||||
2. ราคาข้างต้นขึ้นอยู่กับ EXW สำหรับราคา FOB / CIF / CFR โปรดติดต่อเรา | |||||||||||||
3. ราคาข้างต้นไม่รวมค่าบรรจุและค่าดำเนินการขั้นสุดท้าย | |||||||||||||
4. ราคาข้างต้นใช้ได้เฉพาะระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 7 สิงหาคมเท่านั้น | |||||||||||||
5. ขั้นต่ำที่ใช้บังคับสำหรับรายการราคานี้คือมากกว่า 25 ตัน |
เวลาโพสต์: Aug-04-2020