API 5L/ASTM A53 GR.B, เหล็กกล้าคาร์บอน, ท่อเหล็ก SSAW | |||||||||||||
FOB เทียนจิน ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 外径 (มม.) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
ความหนาของผนัง | 6 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
壁厚 (มม.) | 7 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
8 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | |
9 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | |||
10 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | |||
11 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | |||
12 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | |||
13 | 681 | 686 | 686 | 686 | 686 | ||||||||
14 | 681 | 686 | 686 | 686 | 686 | ||||||||
15 | 697 | ||||||||||||
16 | 697 | ||||||||||||
FOB เทียนจิน ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 外径 (มม.) | ||||||||||||
1016 | 1,067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
ความหนาของผนัง | 6 | 672 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | |||||
壁厚 (มม.) | 7 | 672 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 693 | 693 | |||
8 | 672 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 693 | 693 | ||||
9 | 672 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 693 | 693 | ||||
10 | 672 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 693 | 693 | ||||
11 | 672 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 693 | 693 | 693 | 700 | 700 | |
12 | 672 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 693 | 693 | 693 | 700 | 700 | |
13 | 686 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 704 | 704 | 704 | 704 | 724 | |
14 | 686 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 704 | 704 | 704 | 704 | 724 | |
15 | 697 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 718 | 718 | 718 | 718 | 738 | |
16 | 697 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 718 | 718 | 718 | 718 | 738 | |
17 | 711 | 711 | 711 | 724 | 724 | 766 | 766 | 766 | |||||
18 | 711 | 711 | 711 | 724 | 724 | 766 | 766 | 766 | |||||
19 | 766 | 766 | |||||||||||
20 | 766 | 766 | |||||||||||
บันทึก: | |||||||||||||
1. ราคาข้างต้นขึ้นอยู่กับท่อเปล่า ความยาวคงที่ 12M | |||||||||||||
2. ราคาข้างต้นขึ้นอยู่กับ EXW สำหรับราคา FOB/CIF/CFR โปรดติดต่อเรา | |||||||||||||
3. ราคาข้างต้นไม่รวมค่าบรรจุและค่าดำเนินการขั้นสุดท้าย | |||||||||||||
4. ราคาข้างต้นใช้ได้เฉพาะวันที่ 2 ม.ค. - ม.ค. เท่านั้น 8 | |||||||||||||
5. MOQ ที่ใช้บังคับสำหรับรายการราคานี้มีมากกว่า 25 ตัน |
เวลาโพสต์: Jan-02-2021