API 5L/ASTM A53 GR.B, เหล็กกล้าคาร์บอน, ท่อเหล็ก SSAW | |||||||||||||
EXW เทียนจิน ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 外径 (มม.) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
ความหนาของผนัง | 6 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 |
壁厚 (มม.) | 7 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 |
8 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | |
9 | / | / | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | |
10 | / | / | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | |
11 | / | / | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | |
12 | / | / | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | $616.09 | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | $616.09 | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 632.30 ดอลลาร์ | |
16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 632.30 ดอลลาร์ | |
17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
EXW เทียนจิน ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 外径 (มม.) | ||||||||||||
1016 | 1,067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
ความหนาของผนัง | 6 | $607.98 | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | / | / | / | / | / |
壁厚 (มม.) | 7 | $607.98 | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 628.25 ดอลลาร์ | 628.25 ดอลลาร์ | / | / | / |
8 | $607.98 | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 628.25 ดอลลาร์ | 628.25 ดอลลาร์ | / | / | / | |
9 | $607.98 | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 628.25 ดอลลาร์ | 628.25 ดอลลาร์ | / | / | / | |
10 | $607.98 | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 628.25 ดอลลาร์ | 628.25 ดอลลาร์ | / | / | / | |
11 | $607.98 | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 628.25 ดอลลาร์ | 628.25 ดอลลาร์ | 628.25 ดอลลาร์ | $635.01 | $635.01 | |
12 | $607.98 | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 621.50 ดอลลาร์ | 628.25 ดอลลาร์ | 628.25 ดอลลาร์ | 628.25 ดอลลาร์ | $635.01 | $635.01 | |
13 | 621.50 ดอลลาร์ | $635.01 | $635.01 | $635.01 | $635.01 | $635.01 | $635.01 | 639.06 ดอลลาร์ | 639.06 ดอลลาร์ | 639.06 ดอลลาร์ | 639.06 ดอลลาร์ | 659.33 ดอลลาร์ | |
14 | 621.50 ดอลลาร์ | $635.01 | $635.01 | $635.01 | $635.01 | $635.01 | $635.01 | 639.06 ดอลลาร์ | 639.06 ดอลลาร์ | 639.06 ดอลลาร์ | 639.06 ดอลลาร์ | 659.33 ดอลลาร์ | |
15 | 632.30 ดอลลาร์ | $645.82 | $645.82 | $645.82 | $645.82 | $645.82 | $645.82 | 652.57 ดอลลาร์ | 652.57 ดอลลาร์ | 652.57 ดอลลาร์ | 652.57 ดอลลาร์ | 672.84 ดอลลาร์ | |
16 | 632.30 ดอลลาร์ | $645.82 | $645.82 | $645.82 | $645.82 | $645.82 | $645.82 | 652.57 ดอลลาร์ | 652.57 ดอลลาร์ | 652.57 ดอลลาร์ | 652.57 ดอลลาร์ | 672.84 ดอลลาร์ | |
17 | / | / | / | / | $645.82 | $645.82 | $645.82 | 659.33 ดอลลาร์ | 659.33 ดอลลาร์ | 699.86 ดอลลาร์ | 699.86 ดอลลาร์ | 699.86 ดอลลาร์ | |
18 | / | / | / | / | $645.82 | $645.82 | $645.82 | 659.33 ดอลลาร์ | 659.33 ดอลลาร์ | 699.86 ดอลลาร์ | 699.86 ดอลลาร์ | 699.86 ดอลลาร์ | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 699.86 ดอลลาร์ | 699.86 ดอลลาร์ | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 699.86 ดอลลาร์ | 699.86 ดอลลาร์ | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
บันทึก: | |||||||||||||
1. ราคาข้างต้นเป็นราคาท่อเปลือย หากต้องการเคลือบพิเศษ โปรดระบุ | |||||||||||||
2. ราคาข้างต้นขึ้นอยู่กับ EXW สำหรับราคา FOB / CIF / CFR โปรดเรา | |||||||||||||
3. ราคาข้างต้นไม่รวมค่าบรรจุและค่าดำเนินการขั้นสุดท้ายสำหรับใบเสนอราคาโดยละเอียด | |||||||||||||
4. ราคาข้างต้นใช้ได้ถึงวันที่ 1 ธันวาคมเท่านั้น | |||||||||||||
5. MOQ ที่ใช้บังคับสำหรับรายการราคานี้มีมากกว่า 25 ตัน |
เวลาโพสต์: Nov-26-2020