API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B, เหล็กกล้าคาร์บอน, ท่อเหล็ก LSAW | |||||||||
EXW เทียนจิน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 外径 (มม.) | ||||||||
ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
กำแพง | 8 | 709.28 ดอลลาร์ | 702.72 ดอลลาร์ | 709.28 ดอลลาร์ | 696.17 ดอลลาร์ | 696.17 ดอลลาร์ | 696.17 ดอลลาร์ | 696.17 ดอลลาร์ | 696.17 ดอลลาร์ |
ความหนา | 9.53 | 702.72 ดอลลาร์ | 689.61 ดอลลาร์ | 696.17 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ |
壁厚 (มม.) | 10 | $669.94 | 656.83 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ |
12 | $669.94 | 656.83 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ | |
14 | $669.94 | 656.83 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ | |
16 | $669.94 | $669.94 | 676.50 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | |
18 | / | $669.94 | 676.50 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | |
20 | / | / | 676.50 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | |
22 | / | / | 676.50 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | |
24 | / | / | 676.50 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | |
26 | / | / | / | 676.50 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | |
28 | / | / | / | / | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | |
30 | / | / | / | / | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | 663.39 ดอลลาร์ | |
32 | / | / | / | / | 676.50 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ | |
34 | / | / | / | / | / | / | 676.50 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ | |
36 | / | / | / | / | / | / | 676.50 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
EXW เทียนจิน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 外径 (มม.) | ||||||||
ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน | 914 | 1016 | 1,066.7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 | / | |
กำแพง | 8 | 696.17 ดอลลาร์ | 696.17 ดอลลาร์ | 702.72 ดอลลาร์ | 702.72 ดอลลาร์ | / | / | / | / |
ความหนา | 9.53 | 696.17 ดอลลาร์ | 696.17 ดอลลาร์ | 696.17 ดอลลาร์ | 696.17 ดอลลาร์ | 696.17 ดอลลาร์ | 742.05 ดอลลาร์ | 728.94 ดอลลาร์ | / |
壁厚 (มม.) | 10 | 676.50 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ | 683.05 ดอลลาร์ | 683.05 ดอลลาร์ | 683.05 ดอลลาร์ | 755.16 ดอลลาร์ | 755.16 ดอลลาร์ | / |
12 | 676.50 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ | $669.94 | $669.94 | $669.94 | 702.72 ดอลลาร์ | 755.16 ดอลลาร์ | / | |
14 | 676.50 ดอลลาร์ | 676.50 ดอลลาร์ | $669.94 | $669.94 | $669.94 | 702.72 ดอลลาร์ | 755.16 ดอลลาร์ | / | |
16 | 663.39 ดอลลาร์ | 683.05 ดอลลาร์ | $669.94 | $669.94 | $669.94 | 702.72 ดอลลาร์ | 748.61 ดอลลาร์ | / | |
18 | 663.39 ดอลลาร์ | 683.05 ดอลลาร์ | $669.94 | $669.94 | $669.94 | 702.72 ดอลลาร์ | 748.61 ดอลลาร์ | / | |
20 | 663.39 ดอลลาร์ | 683.05 ดอลลาร์ | $669.94 | $669.94 | $669.94 | 702.72 ดอลลาร์ | 748.61 ดอลลาร์ | / | |
22 | 663.39 ดอลลาร์ | 683.05 ดอลลาร์ | $669.94 | $669.94 | $669.94 | 702.72 ดอลลาร์ | 748.61 ดอลลาร์ | / | |
24 | 663.39 ดอลลาร์ | 683.05 ดอลลาร์ | $669.94 | $669.94 | $669.94 | 702.72 ดอลลาร์ | 748.61 ดอลลาร์ | / | |
26 | 663.39 ดอลลาร์ | 683.05 ดอลลาร์ | $669.94 | $669.94 | $669.94 | 702.72 ดอลลาร์ | 748.61 ดอลลาร์ | / | |
28 | 650.28 ดอลลาร์ | $669.94 | 656.83 ดอลลาร์ | 656.83 ดอลลาร์ | 656.83 ดอลลาร์ | 702.72 ดอลลาร์ | 748.61 ดอลลาร์ | / | |
30 | 650.28 ดอลลาร์ | $669.94 | 683.05 ดอลลาร์ | 683.05 ดอลลาร์ | 683.05 ดอลลาร์ | 702.72 ดอลลาร์ | 748.61 ดอลลาร์ | / | |
32 | 663.39 ดอลลาร์ | 683.05 ดอลลาร์ | 683.05 ดอลลาร์ | 683.05 ดอลลาร์ | 683.05 ดอลลาร์ | 715.83 ดอลลาร์ | 755.16 ดอลลาร์ | / | |
34 | 663.39 ดอลลาร์ | 683.05 ดอลลาร์ | 689.61 ดอลลาร์ | 689.61 ดอลลาร์ | 689.61 ดอลลาร์ | 715.83 ดอลลาร์ | 755.16 ดอลลาร์ | / | |
36 | 663.39 ดอลลาร์ | 683.05 ดอลลาร์ | 689.61 ดอลลาร์ | 689.61 ดอลลาร์ | 689.61 ดอลลาร์ | 715.83 ดอลลาร์ | 755.16 ดอลลาร์ | / | |
38 | 663.39 ดอลลาร์ | 683.05 ดอลลาร์ | 689.61 ดอลลาร์ | 689.61 ดอลลาร์ | 689.61 ดอลลาร์ | 715.83 ดอลลาร์ | 755.16 ดอลลาร์ | / | |
40 | / | / | / | / | / | 715.83 ดอลลาร์ | 755.16 ดอลลาร์ | / | |
บันทึก: | |||||||||
1. ราคาข้างต้นเป็นราคาเฉพาะท่อ BARE หากต้องการเคลือบพิเศษ โปรดติดต่อเรา | |||||||||
2. ราคาข้างต้นขึ้นอยู่กับ EXW สำหรับราคา FOB / CIF / CFR โปรดติดต่อเรา | |||||||||
3. ราคาข้างต้นไม่รวมค่าบรรจุและค่าดำเนินการขั้นสุดท้ายสำหรับใบเสนอราคาโดยละเอียด | |||||||||
4. ราคาข้างต้นใช้ได้ถึงวันที่ 2 ตุลาคมเท่านั้น | |||||||||
5. MOQ ที่ใช้บังคับสำหรับรายการราคานี้มีมากกว่า 25 ตัน |
เวลาโพสต์: Sep-25-2020