API 5L/ASTM A106 GR.B, трубы из углеродистой стали ERW | |||||||
公称通径 DN | Внешний диаметр (мм) | Щ40(6м/5,8м) | Щ80(6м/5,8м) | Щ160(6м/5,8м) | |||
壁厚WT | ФОБ | 壁厚WT | ФОБ | 壁厚WT | ФОБ | ||
(мм) | Доллар США/тонна | (мм) | Доллар США/тонна | (мм) | Доллар США/тонна | ||
1/4 дюйма | 13,7 | 2.24 | 951,85 | 3.02 | 951,85 | / | / |
3/8 дюйма | 17.1 | 2.31 | 951,85 | 3.2 | 951,85 | / | / |
1/2 дюйма | 21,3 | 2,77 | 951,85 | 3,73 | 951,85 | 4,78 | 977,13 |
3/4 дюйма | 26,7 | 2,87 | 951,85 | 3,91 | 951,85 | 5,56 | 977,13 |
1 ” | 33,4 | 3.38 | 951,85 | 4,55 | 951,85 | 6.35 | 977,13 |
1-1/4 дюйма | 42,2 | 3,56 | 951,85 | 4,85 | 951,85 | 6.35 | 977,13 |
1-1/2 дюйма | 48,3 | 3,68 | 844,39 | 5.08 | 844,39 | 7.14 | 869,67 |
2” | 60,3 | 3,91 | 844,39 | 5.54 | 844,39 | 8,74 | 869,67 |
2-1/2 дюйма | 73 | 5.16 | 819,10 | 7.01 | 819,10 | 9.53 | 844,39 |
3” | 88,9 | 5.49 | 819,10 | 7,62 | 819,10 | 11.13 | 844,39 |
3-1/2 дюйма | 101,6 | 5,74 | 819,10 | 8.08 | 819,10 | / | / |
4” | 114,3 | 6.02 | 819,10 | 8.56 | 819,10 | 13.49 | 844,39 |
5 дюймов | 141,3 | 6.55 | 819,10 | 9.53 | 819,10 | 15.88 | 844,39 |
6 дюймов | 168,3 | 7.11 | 819,10 | 10.97 | 819,10 | 18.26 | 844,39 |
8 дюймов | 219,1 | 8.18 | 819,10 | 12,7 | 819,10 | 23.01 | 844,39 |
10 дюймов | 273 | 9.27 | 819,10 | 15.09 | 819,10 | 28.58 | 844,39 |
12 дюймов | 323,8 | 10.31 | 819,10 | 17.48 | 819,10 | 33.32 | 844,39 |
14 дюймов | 355,6 | 9.53 | 844,39 | 11.13 | 844,39 | 19.05 | 869,67 |
16 дюймов | 406,4 | 9.53 | 850,71 | 12,7 | 850,71 | 21.44 | 875,99 |
18 дюймов | 457 | 9.53 | 819,10 | 14.27 | 23.83 | ||
20 дюймов | 508 | 9.53 | 819,10 | 15.09 | 26.19 | ||
24 дюйма | 610 | 9.53 | 819,10 | 17.48 | 30.96 | ||
1. Указанная выше цена указана для голых труб; | |||||||
2. Вышеуказанная цена основана на условиях FOB Тяньцзинь при оптовой доставке; | |||||||
3. Вышеуказанная цена не включает расходы на упаковку и окончательную обработку; | |||||||
4. Указанная выше цена действительна только с 8 по 14 июля; | |||||||
5. Минимальный заказ для данного прайс-листа составляет более 25 тонн; |
Время публикации: 08 июля 2021 г.