ApaFlensa ASTM A105?
ASTM A105 mencakup komponen flensa dan perpipaan baja karbon tempa untuk layanan ambien dan suhu lebih tinggi dalam sistem tekanan. Ini juga mencakup alat kelengkapan pipa, katup dan bagian serupa. Berat maksimum bagian tempa yang diproduksi menurut standar ini adalah 10.000 batas (4540kg). Tempa yang lebih besar dapat disesuaikan dengan standar A 266/A266M. Spesifikasi ini tidak mencakup lembaran tabung dan tempa silinder berongga untuk cangkang bejana tekan.
Spesifikasi ini tidak mencakup bahan baku yang merupakan komponen perpipaan berbentuk batang bulat dan tubular mulus.
Daftar spesifikasi Flange ASTM A105
Bagan Ukuran | 1/2″ hingga 48″ (15NB) hingga (1200NB) |
Bagan Peringkat Tekanan ANSI | 300 pon, 150 pon, 600 pon, 900 pon, 2500 pon, 1500 pon |
Perhitungan Tekanan DIN | 40Bar 16Bar 25Bar 6Bar 10Bar / PN10 PN25 PN64 PN16 PN6 PN40 |
JIS | 20K, 10K, 40K, 16K, 5K, 30K, 63K |
UNI / EN | 16Bar 6Bar 10Bar 40Bar 25Bar |
Tipe Sambungan/ Tipe Muka Flange | RF, Lidah Kecil, RTJ, FF, LJF, Lidah & Alur Besar |
Lapisan | Lapis Seng, Kuning Transparan, Galvanis Cold dan Hot Dip, Cat Anti Karat, Cat Hitam Minyak |
Tipe Umum | Berulir / Kacau / Ditempa / Pelat |
Peralatan | Mesin press, mesin pembengkok, mesin peledakan pasir, mesin dorong, mesin bevelling listrik dll |
Standar | UNI, BS, AS2129, ANSI DIN, GOST, JIS, SABS, NFE, AWWA, EN dll. |
Tes | Detektor sinar-X, detektor cacat trasonik UI, Spektrograf pembacaan langsung, Detektor partikel magnetik, mesin uji hidrostatis |
Standar | API7S-15, API7S-43, API605, ANSI/ASME B16.5, B16.47 Seri A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47 A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, EN1092 |
Peringkat Tekanan Flensa ANSI A105
Bobot Flange ASTM A105 berdasarkan Kelas dan Ukuran Tekanan | ||||||||||||||||||
Ukuran Pipa | Kelas 150 | Kelas 300 | Kelas 600 | Kelas 900 | Kelas 1500 | Kelas 2500 | ||||||||||||
WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | |
1/2″ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Berat Kelas 1500 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
3/4″ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Berat Kelas 1500 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
1″ | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Berat Kelas 1500 | 9 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | ||
1 1/2″ | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | Berat Kelas 1500 | 13 | 12 | 13 | 25 | 22 | 23 | ||
2″ | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | Berat Kelas 1500 | 25 | 25 | 25 | 42 | 37 | 39 | ||
2 1/2″ | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 18 | 13 | 15 | Berat Kelas 1500 | 36 | 36 | 35 | 52 | 55 | 56 | ||
3″ | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 16 | 23 | 16 | 20 | 31 | 26 | 29 | 48 | 48 | 48 | 94 | 83 | 86 |
4″ | 15 | 13 | 17 | 25 | 22 | 27 | 42 | 37 | 41 | 53 | 53 | 54 | 73 | 73 | 73 | 145 | 125 | 130 |
5″ | 19 | 15 | 20 | 32 | 28 | 35 | 68 | 63 | 68 | 86 | 83 | 87 | 130 | 130 | 140 | 245 | 210 | 225 |
6″ | 24 | 19 | 26 | 42 | 39 | 50 | 81 | 80 | 86 | 110 | 110 | 115 | 165 | 165 | 160 | 380 | 325 | 345 |
8″ | 39 | 30 | 45 | 67 | 58 | 81 | 120 | 115 | 140 | 175 | 170 | 200 | 275 | 260 | 300 | 580 | 485 | 530 |
10″ | 52 | 43 | 70 | 91 | 81 | 124 | 190 | 170 | 230 | 260 | 245 | 290 | 455 | 435 | 510 | 1075 | 930 | 1025 |
12″ | 80 | 64 | 110 | 140 | 115 | 185 | 225 | 200 | 295 | 325 | 325 | 415 | 690 | 580 | 690 | 1525 | 1100 | 1300 |
14″ | 110 | 90 | 140 | 180 | 165 | 250 | 280 | 230 | 355 | 400 | 400 | 520 | 940 | NA | 975 | NA | NA | NA |
16″ | 140 | 98 | 180 | 250 | 190 | 295 | 390 | 330 | 495 | 495 | 425 | 600 | 1250 | NA | 1300 | NA | NA | NA |
18″ | 150 | 130 | 220 | 320 | 250 | 395 | 475 | 400 | 630 | 680 | 600 | 850 | 1625 | NA | 1750 | NA | NA | NA |
20″ | 180 | 165 | 285 | 400 | 315 | 505 | 590 | 510 | 810 | 830 | 730 | 1075 | 2050 | NA | 2225 | NA | NA | NA |
22″ | 225 | 185 | 355 | 465 | 370 | 640 | 720 | 590 | 1000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
24″ | 260 | 220 | 430 | 580 | 475 | 790 | 830 | 730 | 1250 | 1500 | 1400 | 2025 | 3325 | NA | 3625 | NA | NA | NA |
Komposisi Kimia
Komposisi Kimia ASTM A105 | |
Elemen | Komposisi, % |
Karbon [C] | ≤0,35 |
Mangan [Mn] | 0,60-1,05 |
Fosfor [P] | ≤0,35 |
Belerang [S] | ≤0,40 |
Silikon [Si] | 0,10-0,35 |
Tembaga [Cu] | ≤0,40 |
Nikel [Ni] | ≤0,40 |
Kromium [Cr] | ≤0,30 |
Molibdenum [Mo] | ≤0,12 |
Vanadium [V] | ≤0,08 |
Karakteristik Mekanik
SIFAT MEKANIK | PERSYARATAN |
Kekuatan hasil,min,psi [MPa] | 36000 [250] |
Kekuatan tarik,min,psi [MPa] | 70000 [485] |
Perpanjangan, min, % | 30 |
Kekerasan, HB, maks | 187 |
Waktu posting: 13 Oktober 2021