(1) Pipa las ERW dari pengelasan pelat baja ke dalam pipa bundar, dibagi menjadi pipa las resistansi frekuensi tinggi (pipa las ERW), pipa las busur jahitan lurus (LSAW), pipa las spiral. Teknik kelistrikan dengan "SC", dapat berupa digunakan sebagai pipa gas air juga dapat digunakan sebagai pipa threading, relatif tebal.
(2) Pipa pipa disebut juga pipa kawat, relatif tipis, dilambangkan dengan "T", dan hanya dapat digunakan untuk ulir. Pipa baja ERW, Pipa Las Tahan Listrik
(3) Tabung ERW adalah "tabung baja las resistansi frekuensi tinggi", dan proses pengelasan umum berbeda, garis las berasal dari bahan dasar badan sabuk baja yang meleleh, kekuatan mekaniknya lebih baik daripada pengelasan umum. ERW adalah singkatan dari pengelasan resistansi, pengelasan resistansi memiliki karakteristik efisiensi produksi yang tinggi, biaya rendah, penghematan bahan dan otomatisasi yang mudah, sehingga banyak digunakan dalam bidang penerbangan, dirgantara, energi, elektronik, otomotif, industri ringan dan sektor industri lainnya, merupakan salah satu proses pengelasan yang penting.
Proses Produksi Pipa Baja ERW:
- Uncoiling --- 2. Leveling --- 3. Pemotongan ujung --- 4. Pengelasan geser akhir --- 5. Akumulator koil super --- 6. Pemotongan tepi --- 7. Deteksi ultrasonik --- 8. Pembentukan --- 9. Pengelasan induksi listrik --- 10. Deteksi ultrasonik untuk lapisan las --- 11. Perlakuan panas frekuensi menengah --- 12. Pendinginan udara --- 13. Pendinginan air --- 14. Ukuran --- 15. Pemotongan terbang --- 16. Pembilasan --- 17. Pemotongan --- 18. Pengujian perataan --- 19. Pelurusan --- 20. Penghadapan ujung dan kemiringan --- 21. Pengujian hidrodinamik --- 22. Deteksi ultrasonik untuk lapisan las --- 23. Deteksi ultrasonik untuk ujung pipa --- 24. Inspeksi visual dan dimensi --- 25. Penimbangan dan pengukuran --- 26. Penandaan --- 27. Pelapisan --- 28 . Perlindungan ujung pipa --- 29. Pembengkokan --- 30. Pengiriman
Karakteristik Utama Pipa Baja ERW:
Lapisan las dengan keamanan tinggi: sebagai hasil dari metode pengelasan khusus yang meleburkan logam induk bersama-sama tanpa logam pengisi, sifat pengelasannya lebih baik dan lapisan lasnya jauh lebih kecil daripada pipa las spiral.
Hemat biaya dan masa produksi singkat
Berbagai rasio ketebalan/diameter, mencakup ratusan spesifikasi
Inspeksi dan pengujian in-line
Penerapan Pipa ERW:
Casing dan tubing: dilapisi di dalam sumur bor. Pipa mulus dulunya adalah satu-satunya pilihan untuk melapisi pipa di dalam sumur pengeboran, namun seiring dengan pengakuan dunia atas lapisan las pipa ERW yang berkualitas tinggi dan hemat biaya, semakin banyak proyek yang memilih ERW daripada pipa tanpa sambungan.
Pipa struktural konstruksi (bulat, persegi dan persegi panjang): pipa struktural ERW bulat, persegi dan persegi panjang banyak digunakan dalam rangka pusat perbelanjaan, teater, bandara, jembatan, bengkel, dll.
Transmisi aliran tekanan rendah: Pips ERW juga digunakan dalam pasokan air; pasokan air pendingin untuk pabrik dan peralatan; distribusi termal bertekanan rendah; transportasi bubur batubara dan banyak lagi.
Pipa untuk bahan baku industri manufaktur: pipa ventilasi mobil; pipa boiler bertekanan rendah dan menengah; pipa transportasi barang curah.
Aplikasi lain: tiang pancang pipa, fabrikasi furnitur dan banyak lagi.
Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | |
|
| 0,157 | 4 | 0,173 | 4.4 | 0,205 | 5.2 | 0,22 | 5.6 | 0,25 | 6.4 | 0,28 | 7.1 | 0,312 | 7.9 | 0,344 | 8.7 | 0,375 | 9.5 | 0,406 | 10.3 | 0,5 | 12.7 | 0,562 | 14.3 | |
8 5/8 | 219.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
10 3/4 | 273.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
12 3/4 | 323.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
14 | 355.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
16 | 406 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
18 | 457 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
20 | 508 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
22 | 559 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
24 | 610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OD | WT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm |
|
|
|
|
|
| |
0,157 | 4 | 0,173 | 4.4 | 0,205 | 5.2 | 0,22 | 5.6 | 0,25 | 6.4 | 0,28 | 7.1 | 0,312 | 7.9 | 0,344 | 8.7 | 0,375 | 9.5 | 0,406 | 10.3 | 0,5 | 12.7 | 0,562 | 14.3 |
|
|
|
|
|
| |||
8 5/8 | 219.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
10 3/4 | 273.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
12 3/4 | 323.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
14 | 355.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
16 | 406 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
18 | 457 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
20 | 508 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
22 | 559 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
24 | 610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toleransi Diameter Luar – Pipa Baja ERW
Toleransi Ketebalan Dinding – Pipa Baja ERW
Diminyaki ringan, Hot dip galvanis, Elektro galvanis, Hitam, Telanjang, Lapisan pernis/minyak anti karat, Lapisan Pelindung