API 5L/ASTM A53 GR.B, BAJA KARBON, PIPA BAJA SSAW | |||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TON | Diameter Luar 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Ketebalan Dinding | 6 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
壁厚 (mm) | 7 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
8 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |
9 | / | / | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |
10 | / | / | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |
11 | / | / | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |
12 | / | / | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 553 | 558 | 558 | 558 | 558 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 553 | 558 | 558 | 558 | 558 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | 568 | |||||
16 | / | / | / | / | / | / | / | 568 | |||||
FOB TIANJIN USD/TON | Diameter Luar 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Ketebalan Dinding | 6 | 545 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | / | / | / | / | / |
壁厚 (mm) | 7 | 545 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 564 | 564 | / | / | / |
8 | 545 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 564 | 564 | / | / | / | |
9 | 545 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 564 | 564 | / | / | / | |
10 | 545 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 564 | 564 | / | / | / | |
11 | 545 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 564 | 564 | 564 | 571 | 571 | |
12 | 545 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 564 | 564 | 564 | 571 | 571 | |
13 | 558 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 574 | 574 | 574 | 574 | 593 | |
14 | 558 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 574 | 574 | 574 | 574 | 593 | |
15 | 568 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 587 | 587 | 587 | 587 | 606 | |
16 | 568 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 587 | 587 | 587 | 587 | 606 | |
17 | 581 | 581 | 581 | 593 | 593 | 631 | 631 | 631 | |||||
18 | 581 | 581 | 581 | 593 | 593 | 631 | 631 | 631 | |||||
19 | 631 | 631 | |||||||||||
20 | 631 | 631 | |||||||||||
Catatan: | |||||||||||||
1. Harga di atas berdasarkan pipa telanjang, panjang tetap 12M; | |||||||||||||
2. Harga di atas berdasarkan EXW, untuk harga FOB/CIF/CFR, silakan hubungi kami; | |||||||||||||
3. Harga di atas belum termasuk biaya pengepakan dan pemrosesan akhir; | |||||||||||||
4. Harga di atas hanya berlaku pada tanggal 3 Agustus – 7 Agustus; | |||||||||||||
5. MOQ yang berlaku untuk daftar harga ini adalah lebih dari 25 ton; |
Waktu posting: 04 Agustus 2020