API 5L/ASTM A53 GR.B, BAJA KARBON, PIPA BAJA SSAW | |||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TON | Diameter Luar 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Ketebalan Dinding | 6 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 |
壁厚 (mm) | 7 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 |
8 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | |
9 | / | / | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | |
10 | / | / | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | |
11 | / | / | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | |
12 | / | / | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 589 | 594 | 594 | 594 | 594 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 589 | 594 | 594 | 594 | 594 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | 605 | |||||
16 | / | / | / | / | / | / | / | 605 | |||||
FOB TIANJIN USD/TON | Diameter Luar 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Ketebalan Dinding | 6 | 581 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | / | / | / | / | / |
壁厚 (mm) | 7 | 581 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 601 | 601 | / | / | / |
8 | 581 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 601 | 601 | / | / | / | |
9 | 581 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 601 | 601 | / | / | / | |
10 | 581 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 601 | 601 | / | / | / | |
11 | 581 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 601 | 601 | 601 | 608 | 608 | |
12 | 581 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 601 | 601 | 601 | 608 | 608 | |
13 | 594 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 612 | 612 | 612 | 612 | 632 | |
14 | 594 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 612 | 612 | 612 | 612 | 632 | |
15 | 605 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 626 | 626 | 626 | 626 | 646 | |
16 | 605 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 626 | 626 | 626 | 626 | 646 | |
17 | -8 | -8 | -8 | -8 | 619 | 619 | 619 | 632 | 632 | 673 | 673 | 673 | |
18 | 619 | 619 | 619 | 632 | 632 | 673 | 673 | 673 | |||||
19 | 673 | 673 | |||||||||||
20 | 673 | 673 | |||||||||||
Catatan: | |||||||||||||
1. Harga di atas berdasarkan pipa telanjang, panjang tetap 12M; | |||||||||||||
2. Harga di atas berdasarkan EXW, untuk harga FOB/CIF/CFR, silakan hubungi kami; | |||||||||||||
3. Harga di atas belum termasuk biaya pengepakan dan pemrosesan akhir; | |||||||||||||
4. Harga di atas hanya berlaku pada tanggal 2 Desember – 8 Desember; | |||||||||||||
5. MOQ yang berlaku untuk daftar harga ini adalah lebih dari 25 ton; |
Waktu posting: 02 Des-2020