Schema 40 Carbon Steel Pipe is een van de middellange pijpen. Er zijn verschillende schema's in alle leidingen. Het schema geeft de afmetingen en de drukcapaciteiten van de leidingen aan.Shinestar Steel Group Co., Ltdis een toonaangevende leverancier en fabrikant van de Sch 40 Carbon Pipe-producten. Er zijn verschillende soorten koolstof met verschillende chemische samenstellingen. Maar de drukbeheersingscapaciteiten worden gemeten en geclassificeerd. De Carbon Steel Pipe Schedule 40 is een pijp met middelhoge drukcapaciteit, met diameters tot 24 inch en wanddiktes tot 46 mm.
De verhouding tussen diameter en wanddikte, naast de sterkte van het materiaal, bepaalt of het een Pipe Sch 40 is of een ander schema. Het schema wordt bepaald in relatie tot de buitendiameter, wanddikte en het drukvermogen van het materiaal. Het Schedule 40 koolstofstalen buisgewicht varieert afhankelijk van het materiaal waarvan het is gemaakt. Hoe meer koolstof aan het staal wordt toegevoegd, hoe minder het gewicht van de buis is. Maar ook de wanddikte en de diameter spelen een rol. Omdat Schedule 40 een middendrukklasse is, hebben de buizen een gemiddelde wandgrootte, Schedule 40 pijpdikte en ligt het gewicht ook in het middenbereik. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Nominale maat [inch] | Buitendiameter [inch] | Buitendiameter [mm] | Wanddikte [inch] | Wanddikte [mm] | Gewicht [lb/ft] | Gewicht [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0,405 | 10.3 | 0,068 | 1,73 | 0,24 | 0,37 |
1/4 | 0,540 | 13.7 | 0,088 | 2.24 | 0,42 | 0,84 |
1/2 | 0,840 | 21.3 | 0,109 | 2,77 | 0,85 | 1.27 |
3/4 | 1.050 | 26.7 | 0,113 | 2,87 | 1.13 | 1,69 |
1 | 1.315 | 33.4 | 0,133 | 3.38 | 1,68 | 2,50 |
1 1/4 | 1.660 | 42.2 | 0,140 | 3.56 | 2.27 | 3.39 |
1 1/2 | 1.900 | 48,3 | 0,145 | 3,68 | 2,72 | 4.05 |
2 | 2.375 | 60,3 | 0,154 | 3.91 | 3,65 | 5.44 |
2 1/2 | 2.875 | 73,0 | 0,203 | 5.16 | 5,79 | 8.63 |
3 | 3.500 | 88,9 | 0,216 | 5.49 | 7.58 | 11.29 |
3 1/2 | 4.000 | 101,6 | 0,226 | 5,74 | 9.11 | 13.57 |
4 | 4.500 | 114,3 | 0,237 | 6.02 | 10.79 | 16.07 |
5 | 5.563 | 141,3 | 0,258 | 6.55 | 14.62 | 21.77 |
6 | 6.625 | 168,3 | 0,280 | 7.11 | 18.97 | 28.26 |
8 | 8.625 | 219.1 | 0,322 | 8.18 | 28.55 | 42.55 |
10 | 10.750 | 273,0 | 0,365 | 9.27 | 40.48 | 60.31 |
12 | 12.750 | 323,8 | 0,406 | 10.31 | 53.52 | 79,73 |
14 | 14 | 355,6 | 0,375 | 11.13 | 54.57 | 94,55 |
16 | 16 | 406,4 | 0.500 | 12.70 | 82,77 | 123.30 uur |
18 | 18 | 457,0 | 0,562 | 14.27 | 104,67 | 155,80 |
20 | 20 | 508,0 | 0,594 | 15.09 | 123.11 | 183,42 |
24 | 24 | 610,0 | 0,688 | 17.48 | 171,29 | 255,41 |
32 | 32 | 813,0 | 0,688 | 17.48 | 230.08 | 342,91 |
Posttijd: 11 november 2022