(1) ERW-gelaste buis van stalen plaatlassen in de ronde buis, verdeeld in hoogfrequente weerstandsgelaste buizen (ERW-gelaste buizen), booglasbuizen met rechte naad (LSAW), spiraalgelaste buizen. Elektrotechniek met "SC" kan gebruikt als watergasleiding kan ook gebruikt worden als draadbuis, relatief dik.
(2) Pijpleiding, ook wel draadbuis genoemd, is relatief dun, aangegeven met "T", en kan alleen voor draad worden gebruikt. ERW stalen buis, elektrische weerstand gelaste buis
(3) ERW-buis is een "stalen buis met hoge frequentieweerstand", en het gebruikelijke lasproces is anders, de laslijn is van het basismateriaal van het stalen bandlichaam gesmolten, de mechanische sterkte is beter dan die van algemeen gelast. ERW staat voor weerstandslassen, weerstandslassen heeft de kenmerken van hoge productie-efficiëntie, lage kosten, materiaalbesparing en eenvoudige automatisering, dus het wordt veel gebruikt in de luchtvaart, ruimtevaart, energie, elektronica, automobielindustrie, lichte industrie en andere industriële sectoren. van de belangrijke lasprocessen.
Productieproces voor ERW stalen buizen:
- Afrollen --- 2. Nivelleren --- 3. Eindsnijden --- 4. Eindkniplassen --- 5. Supercoilaccumulator --- 6. Randsnijden --- 7. Ultrasone detectie --- 8. Vormen --- 9. Elektrisch inductielassen --- 10. Ultrasone detectie van lasnaden --- 11. Middelfrequente warmtebehandeling --- 12. Luchtkoeling --- 13. Waterkoeling --- 14. Maatvoering --- 15. Vliegend snijden --- 16. Uitspoelen --- 17. Bijsnijden --- 18. Afvlakken testen --- 19. Rechttrekken --- 20. Eindvlakken en afschuinen --- 21. Hydrodynamisch testen --- 22. Ultrasone detectie voor lasnaad --- 23. Ultrasone detectie voor buiseinde --- 24. Visuele en maatinspectie --- 25. Wegen en meten --- 26. Markering --- 27. Coating --- 28 Bescherming van buiseinden --- 29. Buigen --- 30. Verzending
Belangrijkste kenmerken van ERW stalen buizen:
Hoogbeveiligde lasnaad: als gevolg van de speciale lasmethode waarbij het moedermetaal zonder toevoegmetaal aan elkaar wordt gesmolten, zijn de laseigenschappen beter en is de lasnaad veel kleiner dan bij spiraalgelaste buizen.
Kosteneffectief en korte productieperiode
Een breed scala aan dikte/diameterverhoudingen, die honderden specificaties bestrijken
In-line inspectie en testen
Toepassing van ERW-buizen:
Behuizing en buizen: binnenin boorput gevoerd. Naadloze buizen waren vroeger de enige keuze voor het bekleden van buizen in boorputten, maar vanwege de wereldwijde erkenning van de hoogwaardige lasnaad van ERW-buizen en de kosteneffectieve eigenschappen, kiezen steeds meer projecten voor ERW in plaats van naadloze buizen.
Constructieve constructiebuizen (rond, vierkant en rechthoekig): ronde, vierkante en rechthoekige ERW-constructiebuizen worden veel gebruikt in raamwerken van winkelcentra, theaters, luchthavens, bruggen, werkplaatsen enz.
Lagedrukstromingsoverdracht: ERW-leidingen worden ook gebruikt in de watervoorziening; koelwatervoorziening voor installaties en apparatuur; thermische distributie onder lage druk; vervoer van kolenslurry en meer.
Leidingen voor grondstoffen in de verwerkende industrie: auto-ontluchtingspijp; ketelleidingen met lage en middendruk; bulkzaken transportleidingen.
Andere toepassingen: het heien van buizen, meubelfabricage en meer.
Duim | mm | Duim | mm | Duim | mm | Duim | mm | Duim | mm | Duim | mm | Duim | mm | Duim | mm | Duim | mm | Duim | mm | Duim | mm | Duim | mm | Duim | mm | |
|
| 0,157 | 4 | 0,173 | 4.4 | 0,205 | 5.2 | 0,22 | 5.6 | 0,25 | 6.4 | 0,28 | 7.1 | 0,312 | 7.9 | 0,344 | 8.7 | 0,375 | 9.5 | 0,406 | 10.3 | 0,5 | 12.7 | 0,562 | 14.3 | |
8 5/8 | 219.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
10 3/4 | 273,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
12 3/4 | 323,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
14 | 355,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
16 | 406 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
18 | 457 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
20 | 508 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
22 | 559 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
24 | 610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OD | WT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Duim | mm | Duim | mm | Duim | mm | Duim | mm | Duim | mm | Duim | mm | Duim | mm | Duim | mm | Duim | mm | Duim | mm | Duim | mm | Duim | mm | Duim | mm |
|
|
|
|
|
| |
0,157 | 4 | 0,173 | 4.4 | 0,205 | 5.2 | 0,22 | 5.6 | 0,25 | 6.4 | 0,28 | 7.1 | 0,312 | 7.9 | 0,344 | 8.7 | 0,375 | 9.5 | 0,406 | 10.3 | 0,5 | 12.7 | 0,562 | 14.3 |
|
|
|
|
|
| |||
8 5/8 | 219.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
10 3/4 | 273,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
12 3/4 | 323,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
14 | 355,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
16 | 406 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
18 | 457 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
20 | 508 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
22 | 559 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
24 | 610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toleranties van buitendiameter – ERW stalen buis
Toleranties van wanddikte – ERW stalen buis
Licht geolied, thermisch verzinkt, elektrolytisch verzinkt, zwart, blank, vernislaag/antiroestolie, beschermende coatings