API 5L/ASTM A53 GR.B, KOOLSTOFSTAAL, SSAW STALEN PIJP | |||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TON | Buitendiameter 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Wanddikte | 6 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
壁厚 (mm) | 7 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
8 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | |
9 | / | / | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | |
10 | / | / | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | |
11 | / | / | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | |
12 | / | / | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 579 | 584 | 584 | 584 | 584 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 579 | 584 | 584 | 584 | 584 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | 595 | |||||
16 | / | / | / | / | / | / | / | 595 | |||||
FOB TIANJIN USD/TON | Buitendiameter 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Wanddikte | 6 | 571 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | / | / | / | / | / |
壁厚 (mm) | 7 | 571 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 591 | 591 | / | / | / |
8 | 571 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 591 | 591 | / | / | / | |
9 | 571 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 591 | 591 | / | / | / | |
10 | 571 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 591 | 591 | / | / | / | |
11 | 571 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 591 | 591 | 591 | 598 | 598 | |
12 | 571 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 591 | 591 | 591 | 598 | 598 | |
13 | 584 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 602 | 602 | 602 | 602 | 621 | |
14 | 584 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 602 | 602 | 602 | 602 | 621 | |
15 | 595 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 615 | 615 | 615 | 615 | 635 | |
16 | 595 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 615 | 615 | 615 | 615 | 635 | |
17 | 608 | 608 | 608 | 621 | 621 | 661 | 661 | 661 | |||||
18 | 608 | 608 | 608 | 621 | 621 | 661 | 661 | 661 | |||||
19 | 661 | 661 | |||||||||||
20 | 661 | 661 | |||||||||||
Opmerking: | |||||||||||||
1. De bovenstaande prijs is gebaseerd op kale buizen, 12M vaste lengte; | |||||||||||||
2. De bovenstaande prijs is gebaseerd op EXW, voor FOB/CIF/CFR-prijs | |||||||||||||
3. Bovenstaande prijs is exclusief eventuele verpakkings- en eindverwerkingskosten; | |||||||||||||
4. Bovenstaande prijs is alleen geldig van 25 oktober t/m 01 november; | |||||||||||||
5. De toepasselijke MOQ voor deze prijslijst bedraagt meer dan 25 ton; |
Posttijd: 25 oktober 2020