API 5L/ASTM A53 GR.B, KOOLSTOFSTAAL, SSAW STALEN PIJP | |||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TON | Buitendiameter 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Wanddikte | 6 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 |
壁厚 (mm) | 7 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 |
8 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | |
9 | / | / | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | |
10 | / | / | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | |
11 | / | / | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | |
12 | / | / | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 618 | 623 | 623 | 623 | 623 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 618 | 623 | 623 | 623 | 623 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | 634 | |||||
16 | / | / | / | / | / | / | / | 634 | |||||
17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
42 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN USD/TON | Buitendiameter 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Wanddikte | 6 | 624 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | / | / | / | / | / |
壁厚 (mm) | 7 | 624 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 645 | 645 | / | / | / |
8 | 624 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 645 | 645 | / | / | / | |
9 | 624 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 645 | 645 | / | / | / | |
10 | 624 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 645 | 645 | / | / | / | |
11 | 624 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 645 | 645 | 645 | 652 | 652 | |
12 | 624 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 645 | 645 | 645 | 652 | 652 | |
13 | 638 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 656 | 656 | 656 | 656 | 677 | |
14 | 638 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 656 | 656 | 656 | 656 | 677 | |
15 | 649 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 670 | 670 | 670 | 670 | 691 | |
16 | 649 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 670 | 670 | 670 | 670 | 691 | |
17 | / | / | / | / | 663 | 663 | 663 | 677 | 677 | 718 | 718 | 718 | |
18 | / | / | / | / | 663 | 663 | 663 | 677 | 677 | 718 | 718 | 718 | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 718 | 718 | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 718 | 718 | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Opmerking: | |||||||||||||
1. Bovenstaande prijs is gebaseerd op kale leiding, voor extra coating kunt u contact met ons opnemen; | |||||||||||||
2. De bovenstaande prijs is gebaseerd op EXW, voor FOB/CIF/CFR-prijs, neem dan contact met ons op; | |||||||||||||
3. De bovenstaande prijs is exclusief eventuele verpakkings- en eindverwerkingskosten, voor een gedetailleerde prijsopgave; | |||||||||||||
4. Bovenstaande prijs is alleen geldig van 9 t/m 16 oktober; | |||||||||||||
5. De toepasselijke MOQ voor deze prijslijst bedraagt meer dan 25 ton; |
Posttijd: 09-okt-2020