API 5L/ASTM A53 GR.B, KOOLSTOFSTAAL, SSAW STALEN PIJP | |||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TON | Buitendiameter 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Wanddikte | 6 | 567 | 567 | 567 | 567 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
壁厚 (mm) | 7 | 567 | 567 | 567 | 567 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
8 | 567 | 567 | 567 | 567 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
9 | / | / | 567 | 567 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
10 | / | / | 567 | 567 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
11 | / | / | 567 | 567 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
12 | / | / | 567 | 567 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 584 | 589 | 589 | 589 | 589 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 584 | 589 | 589 | 589 | 589 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | 600 | |||||
16 | / | / | / | / | / | / | / | 600 | |||||
FOB TIANJIN USD/TON | Buitendiameter 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Wanddikte | 6 | 575 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | / | / | / | / | / |
壁厚 (mm) | 7 | 575 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 595 | 595 | / | / | / |
8 | 575 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 595 | 595 | / | / | / | |
9 | 575 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 595 | 595 | / | / | / | |
10 | 575 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 595 | 595 | / | / | / | |
11 | 575 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 595 | 595 | 595 | 601 | 601 | |
12 | 575 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 595 | 595 | 595 | 601 | 601 | |
13 | 588 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 605 | 605 | 605 | 605 | 625 | |
14 | 588 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 605 | 605 | 605 | 605 | 625 | |
15 | 599 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 618 | 618 | 618 | 618 | 638 | |
16 | 599 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 618 | 618 | 618 | 618 | 638 | |
17 | 612 | 612 | 612 | 625 | 625 | 664 | 664 | 664 | |||||
18 | 612 | 612 | 612 | 625 | 625 | 664 | 664 | 664 | |||||
19 | 664 | 664 | |||||||||||
20 | 664 | 664 | |||||||||||
Opmerking: | |||||||||||||
1. De bovenstaande prijs is gebaseerd op kale buizen, 12M vaste lengte; | |||||||||||||
2. De bovenstaande prijs is gebaseerd op EXW, voor FOB/CIF/CFR-prijs, neem dan contact met ons op; | |||||||||||||
3. Bovenstaande prijs is exclusief eventuele verpakkings- en eindverwerkingskosten; | |||||||||||||
4. Bovenstaande prijs is alleen geldig van 9 t/m 16 september; | |||||||||||||
5. De toepasselijke MOQ voor deze prijslijst bedraagt meer dan 25 ton; |
Posttijd: 09 september 2020