API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B (WARME UITGEBREIDE ERW STALEN BUIS) | |||||
Buitendiameter | Wanddikte | EXW | Buitendiameter | Wanddikte | EXW |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | USD/TON |
245, 273 | 5,0-9,28 | 903.46 | 450, 457, 508, 530 | 6,5-11,98 | 941,88 |
9,45-9,98 | 906.21 | 12,0-14,5 | 948,74 | ||
10.0-11.78 | 908,95 | 15,0-17,8 | 955,60 | ||
299 | 5,0-9,28 | 903.46 | 18.0-20.0 | 976.18 | |
9,45-9,98 | 906.21 | 560, 610, 630 | 6,5-11,98 | 955,60 | |
10.0-11.78 | 908,95 | 12,0-14,5 | 962,46 | ||
325 | 5,5-9,28 | 908,95 | 15,0-17,8 | 969,32 | |
9.48-10.48 | 911,69 | 18.0-20.0 | 989,90 | ||
10.58-11.78 | 914.44 | 660 | 7,5-11,98 | 1003,62 | |
351, 355, 377 | 5,5-11,98 | 919,93 | 12,0-14,5 | 1017.34 | |
12.0-15 | 926,79 | 15-17,8 | 1031.06 | ||
15,5-16 | 933,65 | 720, 820 | 8,5-11,98 | 1017.34 | |
402, 406, 426 | 5,5-11,98 | 924.04 | 12,0-14,5 | 1024.20 | |
12,0-14,5 | 930,90 | 15.0-19.98 | 1031.06 | ||
15,5-16 | 937,76 | 18.0-20.0 | 1044,78 | ||
Opmerking: | |||||
1. Bovenstaande prijs is gebaseerd op BARE buizen; | |||||
2. Bovenstaande prijs is gebaseerd op EXW | |||||
3. Bovenstaande prijs is exclusief eventuele verpakkings- en eindverwerkingskosten; | |||||
4. Bovenstaande prijs is alleen geldig van 9.25-10.01 | |||||
5. De toepasselijke MOQ voor deze prijslijst bedraagt meer dan 25 ton; | |||||
6. Neem voor meer informatie en CIF-prijs contact met ons op; |
Posttijd: 25 september 2021