API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B (WARME UITGEBREIDE ERW STALEN BUIS) | |||||
Buitendiameter | Wanddikte | FOB TIANJIN | Buitendiameter | Wanddikte | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | USD/TON |
245, 273 | 5,0-9,28 | 625,42 | 450, 457, 508, 530 | 6,5-11,98 | 659,15 |
9,45-9,98 | 628.12 | 12,0-14,5 | 665,89 | ||
10.0-11.78 | 630,82 | 15,0-17,8 | 672,64 | ||
299 | 5,0-9,28 | 625,42 | 18.0-20.0 | 692,87 | |
9,45-9,98 | 628.12 | 560, 610, 630 | 6,5-11,98 | 672,64 | |
10.0-11.78 | 630,82 | 12,0-14,5 | 679,38 | ||
325 | 5,5-9,28 | 630,82 | 15,0-17,8 | 686.13 | |
9.48-10.48 | 633,52 | 18.0-20.0 | 706.36 | ||
10.58-11.78 | 636.21 | 660 | 7,5-11,98 | 719,85 | |
351, 355, 377 | 5,5-11,98 | 641,61 | 12,0-14,5 | 733,34 | |
12.0-15 | 648,36 | 15 | 746,83 | ||
15,5-16 | 655.10 | 720, 820 | 8.5 | 733,34 | |
402, 406, 426 | 5,5-11,98 | 645,66 | 12,0-14,5 | 740.09 | |
12,0-14,5 | 652,40 | 15.0-19.98 | 746,83 | ||
15,5-16 | 659,15 | 18.0-20.0 | 760,32 | ||
Opmerking: | |||||
1. De bovenstaande prijs is gebaseerd op BARE pijp; | |||||
2. De bovenstaande prijs is gebaseerd op FOB TIANJIN; | |||||
3. Bovenstaande prijs is exclusief eventuele verpakkings- en eindverwerkingskosten; | |||||
4. Bovenstaande prijs is alleen geldig van 9 t/m 16 november | |||||
5. De toepasselijke MOQ voor deze prijslijst bedraagt meer dan 25 ton; |
Posttijd: 10 november 2020