API 5L/ASTM A53 GR.B, CARBON STEEL, SSAW STEEL PIPE | |||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TON | Εξωτερική διάμετρος 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Πάχος Τοίχου | 6 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 |
壁厚 (mm) | 7 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 |
8 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | |
9 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | |||
10 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | |||
11 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | |||
12 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | |||
13 | 996 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | ||||||||
14 | 996 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | ||||||||
15 | 1015 | ||||||||||||
16 | 1015 | ||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TON | Εξωτερική διάμετρος 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Πάχος Τοίχου | 6 | 986 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||||
壁厚 (mm) | 7 | 986 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | |||
8 | 986 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | ||||
9 | 986 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | ||||
10 | 986 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | ||||
11 | 986 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | 1010 | 1018 | 1018 | |
12 | 986 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | 1010 | 1018 | 1018 | |
13 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1046 | |
14 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1046 | |
15 | 1015 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1062 | |
16 | 1015 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1062 | |
17 | 1030 | 1030 | 1030 | 1046 | 1046 | 1093 | 1093 | 1093 | |||||
18 | 1030 | 1030 | 1030 | 1046 | 1046 | 1093 | 1093 | 1093 | |||||
19 | 1093 | 1093 | |||||||||||
20 | 1093 | 1093 | |||||||||||
Σημείωμα: | |||||||||||||
1. Η παραπάνω τιμή βασίζεται σε Γυμνούς σωλήνες. | |||||||||||||
2. Η παραπάνω τιμή βασίζεται στο FOB TIANJIN. | |||||||||||||
3. Η παραπάνω τιμή δεν περιλαμβάνει καμία χρέωση συσκευασίας και τελικής επεξεργασίας. | |||||||||||||
4. Η παραπάνω τιμή ισχύει μόνο από 17 Ιουνίου έως 24 Ιουνίου. | |||||||||||||
5. Το ισχύον MOQ για αυτόν τον τιμοκατάλογο είναι πάνω από 25 τόνους. | |||||||||||||
6. Για περισσότερες πληροφορίες και τιμή CIF, επικοινωνήστε μαζί μας. |
Ώρα δημοσίευσης: Ιουν-18-2021