Hunan Great Steel Pipe Co., Ltd | |||
22ος ΟΡΟΦΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΤΥΡΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ Αρχοντικό LONGCHAMP, NO.9, XIANGFU ROAD, CHANGSHA CITY HUNAN, ΛΔ ΚΙΝΑ | |||
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ERW | |||
Ημερομηνία: 09 Ιουνίου 2020 | |||
Διάμετρος 21,3-426mm API 5L/ASTM A53 GR.B | |||
Μέγεθος(OD*WT(mm) | Τιμή μονάδας (US$/τόνο) | Μέγεθος(OD*WT(mm) | Τιμή μονάδας (US$/τόνο) |
21,3*1,5-2,75 | 566,29 $ ΗΠΑ | 273*12,0-13,98 | 534,68 $ ΗΠΑ |
26,7*1,5-2,75 | 566,29 $ ΗΠΑ | 299*5,5-11,98 | 541,00 $ ΗΠΑ |
33,4*2,5-3,25 | 534,68 $ ΗΠΑ | 299*12,0-13,98 | 547,32 $ ΗΠΑ |
42,2*2,5-3,5 | 547,32 $ ΗΠΑ | 325*5,0-11,98 | 528,36 $ ΗΠΑ |
48,3*2,5-3,75 | 534,68 $ ΗΠΑ | 325*12,0-13,98 | 534,68 $ ΗΠΑ |
60,3*3-4 | 534,68 $ ΗΠΑ | 355*5,5-11,98 | 559,96 $ ΗΠΑ |
73*3-4,75 | 547,32 $ ΗΠΑ | 355*12,0-13,98 | 566,29 $ ΗΠΑ |
88,9*2,0-4,25 | 528,36 $ ΗΠΑ | 377*5,5-11,98 | 559,96 $ ΗΠΑ |
114,3*2,0-6,0 | 528,36 $ ΗΠΑ | 377*12,0-13,98 | 566,29 $ ΗΠΑ |
141,3*2,5-6,5 | 528,36 $ ΗΠΑ | 406*5,5-11,98 | 559,96 $ ΗΠΑ |
168*4,0-8,0 | 528,36 $ ΗΠΑ | 406*12,0-13,98 | 566,29 $ ΗΠΑ |
219*5,0-11,98 | 528,36 $ ΗΠΑ | 426*5,5-11,98 | 559,96 $ ΗΠΑ |
245*5,0-11,98 | 528,36 $ ΗΠΑ | 426*12,0-13,98 | 566,29 $ ΗΠΑ |
273*5,0-11,98 | 528,36 $ ΗΠΑ | ||
Διάμετρος 457-647mm API 5L/ASTM A53 GR.B | |||
457*5,75-11,98 | 572,61 $ ΗΠΑ | 559*5,75-11,98 | 604,21 $ ΗΠΑ |
457*12,5-13,98 | 578,93 $ ΗΠΑ | 559*12,5-13,98 | 610,54 $ ΗΠΑ |
457*14,5-17,98 | 585,25 $ ΗΠΑ | 559*14,5-17,98 | 616,86 $ ΗΠΑ |
478*5,75-11,98 | 572,61 $ ΗΠΑ | 610*5,75-11,98 | 604,21 $ ΗΠΑ |
478*12,5-13,98 | 578,93 $ ΗΠΑ | 610*12,5-13,98 | 610,54 $ ΗΠΑ |
478*14,5-17,98 | 585,25 $ ΗΠΑ | 610*14,5-19,98 | 616,86 $ ΗΠΑ |
508*5,75-11,98 | 572,61 $ ΗΠΑ | 630*7,75*11,98 | 604,21 $ ΗΠΑ |
508*12,5-13,98 | 578,93 $ ΗΠΑ | 630*12,5-13,98 | 610,54 $ ΗΠΑ |
508*14,5-17,98 | 585,25 $ ΗΠΑ | 630*14,5-19,98 | 616,86 $ ΗΠΑ |
529*5,75-11,98 | 597,89 $ ΗΠΑ | 660*7,75-11,98 | 616,86 $ ΗΠΑ |
529*12,5-13,98 | 604,21 $ ΗΠΑ | 660*12,5-13,98 | 623,18 $ ΗΠΑ |
529*14,5-17,98 | 610,54 $ ΗΠΑ | 660*14,5-19,98 | 629,50 $ ΗΠΑ |
Σημειώστε: | |||
Τιμή με σταθερό μήκος 6/12M, άκρα PE/BE, χωρίς επίστρωση, με βάση το θεωρητικό βάρος, FOB TIANJIN PORT BY ΑΠΟΣΤΟΛΗ. |
Ώρα δημοσίευσης: Ιουν-17-2020