API 5L/ASTM A53 GR.B, KARBON STEEL, SAW STEEL BORU | |||||||||||||
EXW USD/TON | Xarici diametri 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Divar Qalınlığı | 6 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 |
壁厚 (mm) | 7 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 |
8 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | |
9 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | |||
10 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | |||
11 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | |||
12 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | |||
13 | 994 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
14 | 994 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
15 | 1013 | ||||||||||||
16 | 1013 | ||||||||||||
EXW USD/TON | Xarici diametri 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Divar Qalınlığı | 6 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
壁厚 (mm) | 7 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | |||
8 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | ||||
9 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | ||||
10 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | ||||
11 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | 1008 | 1016 | 1016 | |
12 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | 1008 | 1016 | 1016 | |
13 | 1000 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1044 | |
14 | 1000 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1044 | |
15 | 1013 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1059 | |
16 | 1013 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1059 | |
17 | 1028 | 1028 | 1028 | 1044 | 1044 | 1091 | 1091 | 1091 | |||||
18 | 1028 | 1028 | 1028 | 1044 | 1044 | 1091 | 1091 | 1091 | |||||
19 | 1091 | 1091 | |||||||||||
20 | 1091 | 1091 | |||||||||||
Qeyd: | |||||||||||||
1.Yuxarıda göstərilən qiymət BARE borulara əsaslanır; | |||||||||||||
2. Yuxarıdakı qiymət EXW-ə əsaslanır; | |||||||||||||
3. Yuxarıdakı qiymətə qablaşdırma və son emal haqqı daxil deyil; | |||||||||||||
4. Yuxarıdakı qiymət yalnız 7.15-7.22 tarixlərində keçərlidir | |||||||||||||
5. Bu qiymət siyahısı üçün tətbiq olunan MOQ 25 tondan artıqdır; | |||||||||||||
6. Əlavə məlumat və CIF qiyməti üçün bizimlə əlaqə saxlayın; |
Göndərmə vaxtı: 16 iyul 2021-ci il