Məhsulun təqdimatı:
Rezin elastik deformasiya ilə əla sızdırmazlıq effekti əldə etmək üçün klapan diski rezinlə doludur. Qeyri-yüksəyən dayanıqlı oturmuş qapı klapanları ümumi klapanlarda sızma, paslanma və s. problemi həll edir və quraşdırma yerinə qənaət edir. Mayelərin tənzimlənməsi və bağlanması üçün kran suyu sənayesində, kanalizasiya sularının təmizlənməsi, gəmiçilik tikintisində, neft, kimya, qida, əczaçılıq, tekstil, elektrik enerjisi, metallurgiya və enerji sisteminin boru kəmərlərində geniş istifadə olunur.
Çuqun Dəmir Qapı Klapanı, Çevik Dəmir Qapı Klapanı, Dökmə Polad Qapı Klapanı və Döymə Polad Qapı Klapanı, Kriogen Qapı Klapanı, Körüklü Mühürlü Qapı Klapanı və Sürüşən Qapı Klapanı və s.
Qapı klapanları mayenin düz xətti axınına və minimum məhdudiyyətə üstünlük verildikdə istifadə olunur. Qapı klapanları son dərəcə adlanır, çünki klapan ilə axını dayandıran və ya təmin edən hissə bir qədər darvazanın açılması və ya bağlanması kimi funksiyaları yerinə yetirir və müvafiq olaraq darvaza kimi tanınır. Qapı ümumiyyətlə paz şəklindədir. Valf mövcud olduqdan sonra, darvaza tam olaraq klapan içərisinə çəkilir və klapan quraşdırıldığı boru ilə eyni ölçüdə klapan ilə axın üçün bir boşluq ayrılır. Buna görə də, klapan ilə az təzyiq düşməsi və ya axın məhdudiyyəti var. Qapı klapanları tənzimləmə məqsədləri üçün uyğun deyil, çünki klapan dizaynı səbəbindən axının yüklənməsi çətin ola bilər, çünki qismən açıq qapıya çırpılan maye axını klapana böyük zərər verə bilər. Xüsusilə təsdiq edilmiş hallar istisna olmaqla, klapanlar tənzimləmə üçün istifadə edilməməlidir.
Gate klapanları ya RISING STEM və ya NONRISING STEM klapanları adlanır. Yüksəlməyən gövdəli qapı klapanının ətrafında, gövdə aşağı finiş ətrafında darvazaya yivlənir. Gövdənin ətrafındakı əl çarxı fırlandığı üçün gövdə şaquli olaraq sabit qaldığından, darvazanın sapı sapların ətrafında yuxarı və ya aşağı hərəkət edir. Bu cür klapanlara daha çox gövdədən nöqtə klapan mövqeyinə qədər yuxarı hissəyə yivlənmiş göstərici tipli göstərici daxildir.
Artan gövdəli qapı klapan, klapan işlədildiyi üçün darvaza və gövdə yüksəlişini birlikdə minimuma endirən gövdəyə qoşulmuşdur.
Buxar sistemlərində istifadə olunan qapı klapanları çevik qapılara malikdir. Çevik darvazanın istifadə edilməsinin səbəbi, klapan qapalı vəziyyətdə yerləşdirildikdən sonra klapan daxilindəki qapıdan bağlanmanın qarşısını almaq olardı. Buxar xətti qızdırıldıqda, onlar genişlənərək klapan fizikasının bir qədər təhrif olunmasına səbəb olacaqlar. Möhkəm darvazanız soyuq buxar sistemindəki klapanın oturacağı ilə sıx uyğunlaşarsa, məhsul qızdırıldıqdan və borular uzandıqdan sonra oturacaqlar darvazadan sıxılaraq, darvaza bir-birinə sıxılacaq və klapan bağlanacaq. Bu problem uyğunlaşa bilən darvazadan istifadə etməklə aradan qaldırılır (mərkəzdə çevik hub olan bir-birinə quraşdırılmış iki dairəvi lövhə). Bu dizayn qapının əyilməsinə imkan verir, çünki klapan oturacağı onu sıxır və buna görə də sıxmağı dayandırır.
Xüsusiyyətlər:
1. Möhür toz keçirməyən halqa və üç "O"-möhür halqası, etibarlı möhürləmə, onlayn dəyişdirilə bilən halqa ilə hazırlanmışdır.
2. Həm darvaza, həm də alüminium bürünc podşipnik yaxşı öz-özünə yağlamaya malikdir, yüksək möhkəmliyə malikdir və uzun müddət istifadədən sonra alüminium bürünc rulmanı darvazanı tam dəyişdirməyə ehtiyac olmadan dəyişdirilə bilər.
3. Korroziyaya qarşı rezin bükülmüş qapı, yaxşı sızdırmazlıq.
4. Qabaqcıl səth müalicəsi, toksik olmayan epoksi istefa statik toz ilə örtülmüş, korroziyaya qarşı, çirklənmədən, içməli su kəmərindən istifadə edilə bilər.
5. Korpus darvaza yuvası olmadan dizayn edilmişdir, hamar keçid çirkləri doldurmayacaq, kanalizasiya iş şəraiti üçün daha uyğundur.
6. İnteqral möhür etibarlı işləyir. Yüksək təzyiqli möhür üçün 1,5 dəfə nominal təzyiqin altında sıfır sızma, aşağı təzyiq üçün isə 0,02Mpa-dan aşağı sızma.
Ölçü | DN40-DN1200 |
Son flanş | DIN/BS/ANSI/JIS |
Üz-üzə | DIN/BS/ANSI/AWWA |
Əsas hissələr və materiallar
Bədən | Çuqun / Çevik Dəmir |
Paz | EPDM/NBR ilə çuqun/sferik dəmir |
Kök | Pirinç/Stainelee Polad |
Kaput | Çuqun / Çevik Dəmir |
Bolt və Nut | Sink ilə paslanmayan polad. |
Səthi | Eksoksi Pudra Boyalı Min.250 Mikron. Və ya Boyalı |
Tətbiqlər
Temperatur | ≤120°C |
Orta | su, çirkab su, dəniz suyu, neft qazı, hava, buxar, qida məhsulları, dərman, turşular, |
Test
İş təzyiqi | PN10, PN16, PN25 |
Qabıq təzyiqi | 1.5Mpa, 2.4Mpa, 27.5Mpa |
Oturacaq təzyiqi | 1.1Mpa, 1.76Mpa, 37.5Mpa |
DN | d | SINIF 150 | SINIF 300 | SINIF 600 | ||||||
L | H | H1 | L | H | H1 | L | H | H1 | ||
50 | 51 | 178 | 400 | - | 216 | 420 | - | 292 | 444 | - |
65 | 64 | 191 | 435 | - | 241 | 446 | - | 330 | 500 | - |
80 | 76 | 203 | 515 | - | 283 | 537 | - | 356 | 558 | 585 |
100 | 102 | 229 | 595 | - | 305 | 619 | 650 | 432 | 665 | 695 |
125 | 127 | 254 | 725 | - | 381 | 722 | 750 | 508 | 760 | 790 |
150 | 152 | 267 | 780 | 820 | 403 | 806 | 835 | 559 | 868 | 900 |
200 | 203 | 292 | 975 | 1020 | 419 | 1000 | 1030 | 660 | 1073 | 1110 |
250 | 254 | 330 | 1150 | 1200 | 457 | 1240 | 1280 | 787 | 1263 | 1300 |
300 | 305 | 356 | 1380 | 1430 | 502 | 1425 | 1460 | 838 | 1600 | 1650 |
350 | 337 | 381 | 1545 | 1580 | 762 | 1585 | 1620 | 889 | 1705 | 1750 |
400 | 387 | 406 | 1733 | 1780 | 838 | 1790 | 1830 | 991 | 1835 | 1900 |
450 | 438 | 432 | 1915 | 1990 | 914 | 1960 | 2000 | 1092 | - | 2020 |
500 | 489 | 457 | 2122 | 2220 | 991 | 2158 | 2220 | 1194 | - | 2172 |
600 | 591 | 508 | 2520 | 2600 | 1143 | 2576 | 2620 | 1397 | - | 2650 |
650 | 633 | 559 | - | 2800 | 1245 | - | 2850 | - | - | - |
700 | 684 | 610 | - | 3050 | 1346 | - | 3080 | - | - | - |
750 | 735 | 610 | - | 3130 | 1397 | - | 3180 | - | - | - |
800 | 779 | 711 | - | 3280 | 1524 | - | 3300 | - | - | - |
850 | 830 | 762 | - | 3500 | 1626 | - | 3550 | - | - | - |
900 | 874 | 711 | - | 3720 | 1727 | - | 3760 | - | - | - |
1000 | 978 | 762 | - | 4016 | - | - | - | - | - | - |
1050 | 1022 | 787.4 | - | 4355 | - | - | - | - | - | - |
1200 | 1168 | 863.6 | - | 4851 | - | - | - | - | - | - |
DN | d | SINIF 900 | SINIF 1500 | SINIF 2500 | ||||||
L | H | H1 | L | H | H1 | L | H | H1 | ||
50 | 51 | 368 | 500 | - | 368 | 510 | - | 451 | 530 | 580 |
65 | 64 | 419 | 550 | - | 419 | 560 | - | 508 | 580 | 630 |
80 | 76 | 381 | 610 | 660 | 470 | 620 | 670 | 578 | 650 | 700 |
100 | 102 | 457 | 702 | 750 | 546 | 728 | 770 | 673 | 750 | 800 |
125 | 127 | 559 | 850 | 900 | 673 | 870 | 920 | 794 | 900 | 960 |
150 | 152 | 610 | 980 | 1060 | 705 | 1000 | 1070 | 914 | 1040 | 1100 |
200 | 203 | 737 | 1100 | 1140 | 832 | 1130 | 1180 | 1022 | 1150 | 1200 |
250 | 254 | 838 | 1320 | 1370 | 991 | 1360 | 1410 | 1270 | 1400 | 1460 |
300 | 305 | 965 | 1500 | 1560 | 1130 | - | 1620 | 1422 | - | 1660 |
350 | 337 | 1029 | 1900 | 1950 | 1257 | - | 2020 | - | - | - |
400 | 387 | 1130 | 2050 | 2100 | 1384 | - | 2180 | - | - | - |
vahid: mm
Yüngül Yağ, Qara Rəsm