API 5L/ASTM A53 GR.B, KARBON STEEL, LSAW STEEL BORU | |||||||||
FOB TIANJIN | Xarici diametri 外径 (mm) | ||||||||
USD/TON | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
Divar | 8 | 1,027 | 1,019 | 1,027 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
Qalınlıq | 9.53 | 1,019 | 1004 | 1,012 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 |
壁厚 (mm) | 10 | 981 | 965 | 973 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 |
12 | 981 | 965 | 973 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | |
14 | 981 | 965 | 973 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | |
16 | 981 | 981 | 988 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | |
18 | / | 981 | 988 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | |
20 | / | / | 988 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | |
22 | / | / | 988 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | |
24 | / | / | 988 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | |
26 | / | / | / | 988 | 973 | 973 | 973 | 973 | |
28 | / | / | / | / | 973 | 973 | 973 | 973 | |
30 | / | / | / | / | 973 | 973 | 973 | 973 | |
32 | / | / | / | / | 988 | 988 | 988 | 988 | |
34 | / | / | / | / | / | / | 988 | 988 | |
36 | / | / | / | / | / | / | 988 | 988 | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | ||
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN | Xarici diametri 外径 (mm) | ||||||||
USD/TON | 914 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 | / | |
Divar | 8 | 1012 | 1012 | 1019 | 1019 | / | / | / | / |
Qalınlıq | 9.53 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1066 | 1050 | / |
壁厚 (mm) | 10 | 988 | 988 | 996 | 996 | 996 | 1081 | 1081 | / |
12 | 988 | 988 | 981 | 981 | 981 | 1019 | 1081 | / | |
14 | 988 | 988 | 981 | 981 | 981 | 1019 | 1081 | / | |
16 | 973 | 996 | 981 | 981 | 981 | 1019 | 1074 | / | |
18 | 973 | 996 | 981 | 981 | 981 | 1019 | 1074 | / | |
20 | 973 | 996 | 981 | 981 | 981 | 1019 | 1074 | / | |
22 | 973 | 996 | 981 | 981 | 981 | 1019 | 1074 | / | |
24 | 973 | 996 | 981 | 981 | 981 | 1019 | 1074 | / | |
26 | 973 | 996 | 981 | 981 | 981 | 1019 | 1074 | / | |
28 | 957 | 981 | 965 | 965 | 965 | 1019 | 1074 | / | |
30 | 957 | 981 | 996 | 996 | 996 | 1019 | 1074 | / | |
32 | 973 | 996 | 996 | 996 | 996 | 1035 | 1081 | / | |
34 | 973 | 996 | 1004 | 1004 | 1004 | 1035 | 1081 | / | |
36 | 973 | 996 | 1004 | 1004 | 1004 | 1035 | 1081 | / | |
38 | 973 | 996 | 1004 | 1004 | 1004 | 1035 | 1081 | / | |
40 | / | / | / | / | / | 1035 | 1081 | / | |
Qeyd: | |||||||||
1.Yuxarıda göstərilən qiymət BARE borulara əsaslanır; | |||||||||
2. Yuxarıdakı qiymət FOB TIANJIN-ə əsaslanır; | |||||||||
3. Yuxarıdakı qiymətə hər hansı qablaşdırma və son emal haqqı daxil DEYİL; | |||||||||
4. Yuxarıdakı qiymət yalnız 25 iyun-1 iyul tarixlərində keçərlidir; | |||||||||
5. Bu qiymət siyahısı üçün tətbiq olunan MOQ 25 tondan artıqdır; | |||||||||
6. Əlavə məlumat və CIF qiyməti üçün bizimlə əlaqə saxlayın; |
Göndərmə vaxtı: 22 iyun 2021-ci il