API 5L/ASTM A53 GR.B, KARBON STEEL, LSAW STEEL BORU | |||||||||
FOB TIANJIN | Xarici diametri 外径 (mm) | ||||||||
USD/TON | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
Divar | 8 | 1051 | 1043 | 1051 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
Qalınlıq | 9.53 | 1043 | 1,027 | 1035 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
壁厚 (mm) | 10 | 1004 | 988 | 996 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
12 | 1004 | 988 | 996 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | |
14 | 1004 | 988 | 996 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | |
16 | 1004 | 1004 | 1,012 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | |
18 | / | 1004 | 1,012 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | |
20 | / | / | 1,012 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | |
22 | / | / | 1,012 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | |
24 | / | / | 1,012 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | |
26 | / | / | / | 1,012 | 996 | 996 | 996 | 996 | |
28 | / | / | / | / | 996 | 996 | 996 | 996 | |
30 | / | / | / | / | 996 | 996 | 996 | 996 | |
32 | / | / | / | / | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | |
34 | / | / | / | / | / | / | 1,012 | 1,012 | |
36 | / | / | / | / | / | / | 1,012 | 1,012 | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN | Xarici diametri 外径 (mm) | ||||||||
USD/TON | 914 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 | / | |
Divar | 8 | 1035 | 1035 | 1043 | 1043 | / | / | / | / |
Qalınlıq | 9.53 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1090 | 1075 | / |
壁厚 (mm) | 10 | 1012 | 1012 | 1019 | 1019 | 1019 | 1106 | 1106 | / |
12 | 1012 | 1012 | 1004 | 1004 | 1004 | 1043 | 1106 | / | |
14 | 1012 | 1012 | 1004 | 1004 | 1004 | 1043 | 1106 | / | |
16 | 996 | 1019 | 1004 | 1004 | 1004 | 1043 | 1098 | / | |
18 | 996 | 1019 | 1004 | 1004 | 1004 | 1043 | 1098 | / | |
20 | 996 | 1019 | 1004 | 1004 | 1004 | 1043 | 1098 | / | |
22 | 996 | 1019 | 1004 | 1004 | 1004 | 1043 | 1098 | / | |
24 | 996 | 1019 | 1004 | 1004 | 1004 | 1043 | 1098 | / | |
26 | 996 | 1019 | 1004 | 1004 | 1004 | 1043 | 1098 | / | |
28 | 980 | 1004 | 988 | 988 | 988 | 1043 | 1098 | / | |
30 | 980 | 1004 | 1019 | 1019 | 1019 | 1043 | 1098 | / | |
32 | 996 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1059 | 1106 | / | |
34 | 996 | 1019 | 1027 | 1027 | 1027 | 1059 | 1106 | / | |
36 | 996 | 1019 | 1027 | 1027 | 1027 | 1059 | 1106 | / | |
38 | 996 | 1019 | 1027 | 1027 | 1027 | 1059 | 1106 | / | |
40 | / | / | / | / | / | 1059 | 1106 | / | |
Qeyd: | |||||||||
1.Yuxarıda göstərilən qiymət BARE borulara əsaslanır; | |||||||||
2. Yuxarıdakı qiymət FOB TIANJIN-ə əsaslanır; | |||||||||
3. Yuxarıdakı qiymətə hər hansı qablaşdırma və son emal haqqı daxil DEYİL; | |||||||||
4. Yuxarıdakı qiymət yalnız 01 iyun-07 iyun tarixlərində keçərlidir; | |||||||||
5. Bu qiymət siyahısı üçün tətbiq olunan MOQ 25 tondan artıqdır; | |||||||||
6. Əlavə məlumat və CIF qiyməti üçün bizimlə əlaqə saxlayın; |
Göndərmə vaxtı: 01 iyun 2021-ci il