API 5L/ASTM A53 GR.B (Kiçik Diametrli ERW Polad Boru) | |||||
Xarici diametri | Divar Qalınlığı | EXW USD/ton | Xarici diametri | Divar Qalınlığı | EXW USD/ton |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 出厂价 USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 出厂价 USD/TON |
33.4 (1″) | 2.1-2.4 | 591,28 dollar | Φ133 | 3.0-5.75 | $568.99 |
2.5-3.25 | 572,93 dollar | 6.0-7.75 | 578,17 dollar | ||
3,5-4,0 | 582,10 dollar | 8.0-10 | 601,77 dollar | ||
42.3 (1,2") | 2.1-2.4 | 589,97 dollar | Φ139.7 (5″) | 3.0-4.5 | 570,30 dollar |
2.5-3.5 | 586,04 dollar | 4.75-5.75 | 578,17 dollar | ||
3.75 | 589,97 dollar | 6.0-7.75 | 604,39 dollar | ||
4.0-5.0 | 596,53 dollar | 8.0-10 | 617,50 dollar | ||
48.3 (1,5 düym) | 2.1-2.4 | 571,62 dollar | Φ152 | 3.0-4.5 | 578,17 dollar |
2.5-3.25 | 566,37 dollar | 4.75-5.75 | 580,79 dollar | ||
3.5-3.75 | 580,79 dollar | 6.0-7.75 | 593,90 dollar | ||
4.0-4.25 | 596,53 dollar | 8,0-10,0 | 616,19 dollar | ||
4,5-6,0 | 596,53 dollar | Φ159 | 3.25-6.75 | 571,62 dollar | |
Φ60.3 (2″) | 3.0-4.0 | 571,62 dollar | 6.8-7.75 | 575,55 dollar | |
4.25-4.75 | 584,73 dollar | 8,0-10,0 | 591,28 dollar | ||
5,0-5,75 | 608,33 dollar | 10.0-11.75 | 617,50 dollar | ||
Ф73 | 3,0-4,75 | 587,35 dollar | Φ165 | 3.0-6.0 | 586,04 dollar |
4.8-5.25 | 591,28 dollar | 6.25-7.0 | 592,59 dollar | ||
5.5-7.0 | 603,08 dollar | / | / | ||
Φ76.1 (2,5 düym) | 3.0-4.0 | 567,68 dollar | / | / | |
4.25-4.75 | $568.99 | Φ168.3 | 3,5-5,75 | 576,86 dollar | |
5.0-5.25 | 575,55 dollar | 6.0-8 | 583,42 dollar | ||
5.5-7.0 | 593,90 dollar | 8.25-8.75 | 591,28 dollar | ||
Φ88.9 (3″) | 3.0-4.0 | 566,37 dollar | 9,0-9,75 | 600,46 dollar | |
4.25-4.75 | $568.99 | 10.0-11.75 | 625,37 dollar | ||
5.0-5.25 | 575,55 dollar | / | / | ||
5,5-6,0 | 596,53 dollar | Φ177.8 (Φ180) | 3.75-5.75 | 570,30 dollar | |
8 | 622,75 dollar | 6.0-7.75 | 576,86 dollar | ||
Φ108 | 3.0-4.5 | 561,13 dollar | 8.0-8.75 | 584,73 dollar | |
4.75-5.75 | 563,75 dollar | 9,0-9,75 | 596,53 dollar | ||
6.0-6.25 | 584,73 dollar | 10.0-11.75 | 609,64 dollar | ||
6,5-9,0 | 633,24 dollar | / | / | ||
Φ114.3 (4") | 3.0-4.0 | 563,75 dollar | Φ193.7 | 4.0-6.75 | 578,17 dollar |
4.25-4.75 | $568.99 | 6.8-7.75 | 583,42 dollar | ||
5.0-6.0 | 576,86 dollar | 8.0-9.75 | 603,08 dollar | ||
6.25-7.75 | 601,77 dollar | 10.0-11.75 | 618,81 dollar | ||
8.0-10 | 648,97 dollar | / | / | ||
Φ127 | 3,0-4,75 | 571,62 dollar | Φ203 | 3.0-6.75 | 591,28 dollar |
5,0-5,75 | 579,48 dollar | 6.8-8.0 | 599,15 dollar | ||
/ | / | 8.25-11.75 | 607,01 dollar | ||
/ | / | / | / | ||
Qeyd: | |||||
1. Yuxarıdakı qiymət BARE boruya əsaslanır, əlavə örtük üçün bizimlə əlaqə saxlayın; | |||||
2. Yuxarıdakı qiymət EXW zavoduna əsaslanır; | |||||
3. Yuxarıdakı qiymətə təfərrüatlı kotirovka üçün hər hansı qablaşdırma və son emal haqqı daxil DEYİL; | |||||
4. Yuxarıda göstərilən qiymət yalnız oktyabrın 02-nə qədər etibarlıdır; | |||||
5. Bu qiymət siyahısı üçün tətbiq olunan MOQ 25 tondan artıqdır; |
Göndərmə vaxtı: 25 sentyabr 2020-ci il