API 5L/ASTM A53 GR.B، الفولاذ الكربوني، الأنابيب الفولاذية LSAW | |||||||||
فوب تيانجين | القطر الخارجي 外径 (مم) | ||||||||
دولار أمريكي/طن | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
حائط | 8 | 1,035.0 دولار | 1,027.2 دولار | 1,035.0 دولار | 1,019.4 دولار | 1,019.4 دولار | 1,019.4 دولار | 1,019.4 دولار | 1,019.4 دولار |
سماكة | 9.53 | 1,027.2 دولار | 1,011.6 دولار | 1,019.4 دولار | 995.9 دولار | 995.9 دولار | 995.9 دولار | 995.9 دولار | 995.9 دولار |
壁厚 (مم) | 10 | 988.1 دولار | 972.5 دولار | 980.3 دولار | 995.9 دولار | 995.9 دولار | 995.9 دولار | 995.9 دولار | 995.9 دولار |
12 | 988.1 دولار | 972.5 دولار | 980.3 دولار | 995.9 دولار | 995.9 دولار | 995.9 دولار | 995.9 دولار | 995.9 دولار | |
14 | 988.1 دولار | 972.5 دولار | 980.3 دولار | 995.9 دولار | 995.9 دولار | 995.9 دولار | 995.9 دولار | 995.9 دولار | |
16 | 988.1 دولار | 988.1 دولار | 995.9 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | |
18 | / | 988.1 دولار | 995.9 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | |
20 | / | / | 995.9 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | |
22 | / | / | 995.9 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | |
24 | / | / | 995.9 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | |
26 | / | / | / | 995.9 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | |
28 | / | / | / | / | 980.3 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | |
30 | / | / | / | / | 980.3 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | 980.3 دولار | |
32 | / | / | / | / | 995.9 دولار | 995.9 دولار | 995.9 دولار | 995.9 دولار | |
34 | / | / | / | / | / | / | 995.9 دولار | 995.9 دولار | |
36 | / | / | / | / | / | / | 995.9 دولار | 995.9 دولار | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | ||
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
فوب تيانجين | القطر الخارجي 外径 (مم) | ||||||||
دولار أمريكي/طن | 914.0 دولارًا | 1,016.0 دولار | 1,066.7 دولار | 1,117.6 دولار | 1,219.2 دولار | 1,320.8 دولار | 1,422.4 دولار | / | |
حائط | 8 | 1,019.4 دولار | 1,019.4 دولار | 1,027.2 دولار | 1,027.2 دولار | / | / | / | / |
سماكة | 9.53 | 1,019.4 دولار | 1,019.4 دولار | 1,019.4 دولار | 1,019.4 دولار | 1,019.4 دولار | 1,074.1 دولار | 1,058.4 دولار | / |
壁厚 (مم) | 10 | 995.9 دولار | 995.9 دولار | 1,003.8 دولار | 1,003.8 دولار | 1,003.8 دولار | 1,089.7 دولار | 1,089.7 دولار | / |
12 | 995.9 دولار | 995.9 دولار | 988.1 دولار | 988.1 دولار | 988.1 دولار | 1,027.2 دولار | 1,089.7 دولار | / | |
14 | 995.9 دولار | 995.9 دولار | 988.1 دولار | 988.1 دولار | 988.1 دولار | 1,027.2 دولار | 1,089.7 دولار | / | |
16 | 980.3 دولار | 1,003.8 دولار | 988.1 دولار | 988.1 دولار | 988.1 دولار | 1,027.2 دولار | 1,081.9 دولار | / | |
18 | 980.3 دولار | 1,003.8 دولار | 988.1 دولار | 988.1 دولار | 988.1 دولار | 1,027.2 دولار | 1,081.9 دولار | / | |
20 | 980.3 دولار | 1,003.8 دولار | 988.1 دولار | 988.1 دولار | 988.1 دولار | 1,027.2 دولار | 1,081.9 دولار | / | |
22 | 980.3 دولار | 1,003.8 دولار | 988.1 دولار | 988.1 دولار | 988.1 دولار | 1,027.2 دولار | 1,081.9 دولار | / | |
24 | 980.3 دولار | 1,003.8 دولار | 988.1 دولار | 988.1 دولار | 988.1 دولار | 1,027.2 دولار | 1,081.9 دولار | / | |
26 | 980.3 دولار | 1,003.8 دولار | 988.1 دولار | 988.1 دولار | 988.1 دولار | 1,027.2 دولار | 1,081.9 دولار | / | |
28 | 964.7 دولار | 988.1 دولار | 972.5 دولار | 972.5 دولار | 972.5 دولار | 1,027.2 دولار | 1,081.9 دولار | / | |
30 | 964.7 دولار | 988.1 دولار | 1,003.8 دولار | 1,003.8 دولار | 1,003.8 دولار | 1,027.2 دولار | 1,081.9 دولار | / | |
32 | 980.3 دولار | 1,003.8 دولار | 1,003.8 دولار | 1,003.8 دولار | 1,003.8 دولار | 1,042.8 دولار | 1,089.7 دولار | / | |
34 | 980.3 دولار | 1,003.8 دولار | 1,011.6 دولار | 1,011.6 دولار | 1,011.6 دولار | 1,042.8 دولار | 1,089.7 دولار | / | |
36 | 980.3 دولار | 1,003.8 دولار | 1,011.6 دولار | 1,011.6 دولار | 1,011.6 دولار | 1,042.8 دولار | 1,089.7 دولار | / | |
38 | 980.3 دولار | 1,003.8 دولار | 1,011.6 دولار | 1,011.6 دولار | 1,011.6 دولار | 1,042.8 دولار | 1,089.7 دولار | / | |
40 | / | / | / | / | / | 1,042.8 دولار | 1,089.7 دولار | / | |
ملحوظة: | |||||||||
1. السعر أعلاه يعتمد على الأنابيب العارية؛ | |||||||||
2. السعر أعلاه يعتمد على FOB TIANJIN؛ | |||||||||
3. السعر أعلاه لا يشمل أي رسوم التعبئة والتجهيز النهائي؛ | |||||||||
4. السعر أعلاه صالح فقط خلال الفترة من 30 يونيو إلى 6 يوليو؛ | |||||||||
5. موك المطبق لقائمة الأسعار هذه يزيد عن 25 طنًا؛ | |||||||||
6. لمزيد من المعلومات وسعر CIF، يرجى الاتصال بنا. |
وقت النشر: 30 يونيو 2021