Paglalarawan ng Tampok:
Ang mga slotted pipe ay gumagana bilang isang separator upang i-filter ang buhangin sa langis o gas na rin, ang pangunahing function ay upang makontrol ang buhangin. Iba't ibang grado at uri (slotted, perforated, wire-wrapped at iba pa) ng mga tubo ang ilalapat para sa iba't ibang stratum sa panahon ng oil at gas exploration.
Mga Tampok:
1. Isang tuluy-tuloy na pagbubukas ng slot na makabuluhang pinapataas ang magagamit na bukas na lugar, kaya nagbibigay ng higit na access sa water bearing zone.
2. Sa ilalim ng parehong kondisyon, ang mataas na bukas na lugar ay maaaring gawing mas mabagal ang bilis ng pagpasok ng tubig sa lupa sa screen kaysa sa anumang iba pang kagamitan sa pagsasala, na maiiwasan ang pagpasok ng buhangin sa screen dahil sa mataas na presyon, kaya mabawasan ang abrasion ng bomba.
3. Ang aming produkto ay may magandang katangian ng anti-acid, anti-alkali at anti-corrosion, maaari itong umangkop sa espesyal na pangangailangan ng balon ng langis. ang crack ay hindi magiging mas malaki dahil sa kaagnasan. ito ay may mahusay na katatagan.
4. Mayroon silang mga tampok ng madaling paghuhugas ng likod, matibay sa paggamit, kaligtasan at pagiging maaasahan pati na rin ang mababang komprehensibong gastos.
Ang laser slotted screen pipe na ito ay ginagamit para sa petrolyo. Maaari nitong pigilan ang 99% na buhangin, bawasan ang 80% ng oil well na mabigat na pag-aayos at pataasin ang lakas ng oil well, integridad at katatagan ng pag-iwas sa buhangin, Bagama't simple ang istraktura nito, ito ay napaka-epektibo. Mayroon itong maliliit na hiwa na 0.10—0.5mm sa dingding ng tubo
Pangunahing teknikal na data:
Materyal: hindi kinakalawang na asero, carbon steel
Mga kategorya ng mga tubo: petroleum casing pipe, oil pipe
Haba ng tubo (single): ≤15m
Panlabas na diameter ng pipe: 50 hanggang 200mm
Kapal ng pader ≤16mm
Lapad ng slot: (0.10-0.40)mm±0.03mm
Bilang ng mga puwang: ayon sa pagkakasunud-sunod
Mga uri ng pamamahagi ng mga puwang: parallel, crisscross, spiral
Distansya ng mga puwang: ayon sa pagkakasunud-sunod
Paggamit:
Ang mga slotted pipe na ginagamit sa oil exploration ay maaaring maiwasan ang 99% na buhangin, bawasan ang 80% ng oil well heavy repair at mapataas ang lakas ng oil well, integrality at stability ng pag-iwas sa buhangin. Samantala, ang laser incision ay maaaring gumawa ng napakaliit na pagbawas na may makinis na ibabaw at mataas na katumpakan. Bagama't simple ang istraktura nito, ito ay napaka-epektibo. Mayroon itong maliliit na hiwa na 0.10-0.5 mm sa dingding ng tubo.
1. Kung saan maliit ang mahusay na produktibidad at hindi kayang suportahan ng ekonomiya ang paggamit ng mga screen;
2. Tamang-tama para sa kontrol ng buhangin para sa mababang multa at mga reservoir ng luad;
3. Napakahusay na pagpipilian sa pagkontrol ng buhangin para sa mga thermal heavy oil &bitumen reservoir;
4. Angkop para sa mataas na CO2/H2S, SAGD, CSS, at CBM.
Mga Uri ng Slot
Nagagawa naming i-laser-cut ang mga slot ayon sa detalye ng customer, alinman bilang straight slots o keystone slots.
Mga Straight Slots
Gupitin sa tamang anggulo sa liner, ang uri ng slot na ito ay nagpapakita ng parehong diameter mula sa loob hanggang sa labas ng dingding. Bagama't mas mura ang paggawa ng mga straight slot, hindi gaanong epektibo ang mga ito sa sand control kumpara sa keystone slots.
Mga Puwang ng Keystone
Gupitin sa isang bahagyang anggulo, ang mga keystone slot, o tapered slots, ay mas malaki sa loob kaysa sa labas, na tinitiyak na anumang particle na pumapasok sa slot ay malayang makakadaan nang hindi nakabara sa slot.
Ang mga keystone slot ay mas mahal kaysa sa mga straight slot, ngunit binabawasan ang panganib ng pagkalugi sa produksyon dahil sa mga nakasaksak na liner slot.
Mga Pattern ng Slot
Gusto mo man ang iyong slotted pipe na may linya, staggered, gang, overlapping, horizontal, o anumang iba pang pattern, maaari naming putulin ang lahat ng ito.
Sa lahat ng pattern ng slot, ang sumusunod na tatlo ang pinakakaraniwan.
Linya (Tuwid) Pattern
Sa pattern ng linya, ang mga puwang ay inilalagay nang pantay-pantay sa magkatulad na mga banda sa paligid ng pipe, na bumubuo ng mga tuwid na linya ng mga puwang sa kahabaan ng slotted liner.
Single-Slot Staggered Pattern
Sa single-slot staggered pattern, ang mga banda ng pantay-pantay na espasyo ay inilalagay sa paligid ng pipe. Ang mga puwang sa iba't ibang banda ay offset (staggered) sa isa't isa.
Pinapanatili ng single-slot staggered pattern ang lakas ng pipe at nagbibigay ng pantay na pamamahagi ng mga slot sa lugar ng pipe.
Pattern ng Gang (Multiple Staggered Pattern)
Bagama't may parehong pangkalahatang layout gaya ng single-slot staggered pattern, ang pattern ng gang ay naglalagay ng dalawang puwang, pinutol nang malapitan, sa halip na isang puwang lang sa bawat posisyon.
Ang slotted pipe na may maraming staggered pattern ay ipinakita na makatiis ng mas mataas na torque sa panahon ng pag-install at nagbibigay ng mas mahusay na resistensya sa deformation sa ilalim ng thermal load kumpara sa single-slot staggered pattern, na ginagawa itong angkop para sa aplikasyon sa steam assisted gravity drainage (SAGD) na mga application.
Sikat na Parameter (para sa sanggunian):
API Casing | ID | Ang haba | Haba ng Slot | Slot No. | Lapad ng slot | Puwang | Wastong Filter | Max. | ||
Spec | kapal | Bawat Timbang | ||||||||
60.32 | 5 | 6.84 | 50.3 | 3 | 80 | 200 | 0.3 | ±50 | 48 | 512.54 |
73.02 | 5.5 | 9.15 | 62 | 240 | 57.6 | 688.55 | ||||
88.9 | 6.5 | 13.22 | 75.9 | 280 | 67.2 | 995.1 | ||||
101.6 | 6.5 | 15.22 | 88.6 | 300 | 72 | 1151.2 | ||||
114.3 | 7 | 18.47 | 100.3 | 10 | 320 | 76.8 | 1400.4 | |||
127 | 7.52 | 22.13 | 112 | 340 | 81.6 | 1673.8 | ||||
139.7 | 7.72 | 25.11 | 124.3 | 360 | 86.4 | 1900.2 | ||||
9.17 | 29.48 | 121.4 | 360 | 86.4 | 2232.4 | |||||
168.3 | 8.94 | 35.09 | 150.4 | 400 | 96 | 2672.95 | ||||
177.8 | 8.05 | 33.68 | 161.7 | 440 | 105.6 | 2559.2 | ||||
9.19 | 38.19 | 159.4 | 440 | 105.6 | 2940.7 |
Paunawa: Ang mga espesyal na laki na kinakailangan ng customer ay maaaring ibigay.
Itema | Labas na Diameter OD mm | Nominal na timbang bawat yunit ng haba (sinulid at pagkabit)bc kb/m | Kapal ng pader mm | Tapusin ang Tapusin | ||||||||
1 | 2 | H40 | J55 K55 | M65 | L80 C95 | N80 1, Q | C90d T95d | P110 | Q125d | |||
1 | 2 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
41/2 41/2 41/2 41/2 41/2 | 9.50 10.50 11.60 13.50 15.10 | 114.30 114.30 114.30 114.30 114.30 | 14.14 15.63 17.26 20.09 22.47 | 5.12 5.69 6.35 7.37 8.56 | PS — — — — | PS PSB PSLB — — | PS PSB PLB PLB — | — — PLB PLB — | — — PLB PLB — | — — PLB PLB — | — — PLB PLB PLB | — — — — PLB |
5 5 5 5 5 5 5 | 11.50 13.50 15.00 18.00 21.40 23.20 24.10 | 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00 | 17.11 19.35 22.32 26.79 31.85 34.53 35.86 | 5.59 6.43 7.52 9.19 11.10 12.14 12.70 | — — — — — — — | PS PSLB PSLBE — — — — | PS PSLB PLB PLB PLB — — | — — PLBE PLBE PLB PLB PLB | — — PLBE PLBE PLB PLB PLB | — — PLBE PLBE PLB PLB PLB | — — PLBE PLBE PLB PLB PLB | — — — PSLB PLB PLB PLB |
51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 | 14.00 15.50 17.00 20.00 23.00 26.80 29.70 32.60 35.30 38.00 40.50 43.10 | 139.70 139.70 139.70 139.70 139.70 139.70 139.70 139.70 139.70 139.70 139.70 139.70 | 20.83 23.07 25.30 19.76 34.23 39.88 44.20 48.51 52.53 56.55 60.27 61.14 | 6.20 6.98 7.72 9.17 10.54 12.70 14.27 15.88 17.45 19.05 20.62 22.22 | PS — — — — — — — — — — — | PS PSLBE PSLBE — — — — — — — — — | PS PSLB PLB PLB PLB — — — — — — — | — — PLBE PLBE PLBE — — — — — — — | — — PLBE PLBE PLBE — — — — — — — | — — PSBE PSBE PSBE P P P P P P P | — — PLBE PLBE PLBE — — — — — — — | — — — — PLBE — — — — — — — |
65/8 65/8 65/8 65/8 | 20.00 24.00 28.00 32.00 | 168.28 168.28 168.28 168.28 | 29.76 35.72 41.67 47.62 | 7.32 8.94 10.59 12.06 | PS — — — | PSLB PSLBE — — | PSLB PLB PLB — | — PLBE PLBE PLBE | — PLBE PLBE PLBE | — PLBE PLBE PLBE | — PLBE PLBE PLBE | — — — PLBE |
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 17.00 20.00 23.00 26.00 29.00 32.00 35.00 38.00 42.70 46.40 50.10 53.60 57.10 | 177.80 177.80 177.80 177.80 177.80 177.80 177.80 177.80 177.80 177.80 177.80 177.80 177.80 | 25.30 29.76 34.23 38.69 43.16 47.62 52.09 56.55 63.54 69.05 74.56 79.77 84.97 | 5.87 6.91 8.05 9.19 10.36 11.51 12.65 13.72 15.88 17.45 19.05 20.62 22.22 | PS PS — — — — — — — — — — — | — PS PSLBE PSLBE — — — — — — — — — | — PS PLB PLB PLB PLB — — — — — — — | — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLBE PLBE — — — — — | — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLBE PLBE — — — — — | — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLBE PLBE P P P P P | — — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLBE — — — — — | — — — — — — PLBE PLBE — — — — — |
75/8 75/8 75/8 75/8 75/8 75/8 75/8 75/8 75/8 75/8 | 24.00 26.40 29.70 33.70 39.00 42.80 45.30 47.10 51.20 55.30 | 193.68 193.68 193.68 193.68 193.68 193.68 193.68 193.68 193.68 193.68 | 35.72 39.29 44.20 50.15 58.04 63.69 67.41 70.09 76.19 19.05 | 7.62 8.33 9.52 10.92 12.70 14.27 15.11 15.88 17.45 19.05 | PS — — — — — — — — — | — PSLBE — — — — — — — — | — PSLB PLB PLB — — — — — — | — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB PLB PLB — — | — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB PLB PLB — — | — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB PLB PLB P P | — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB PLB PLB — — | — — — — PLBE PLB PLB PLB — — |
73/4 | 46.10 | 196.85 | 68.60 | 15.11 | — | — | — | P | ||||
85/8 85/8 85/8 85/8 85/8 85/8 85/8 | 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 49.00 | 219.08 219.08 219.08 219.08 219.08 219.08 219.08 | 35.72 41.67 47.62 53.57 59.53 65.48 72.92 | 6.71 7.72 8.94 10.16 11.43 12.70 14.15 | — PS PS — — — — | PS — PSLBE PSLBE — — — | PS PS PSLB PSLB PLB — — | — — — PLBE PLBE PLBE PLBE | — — — PLBE PLBE PLBE PLBE | — — — PLBE PLBE PLBE PLBE | — — — PLBE PLBE PLBE PLBE | — — — PLBE PLBE PLBE PLBE |
95/8 95/8 95/8 95/8 95/8 95/8 95/8 95/8 95/8 95/8 95/8 | 32.30 36.00 40.00 43.50 47.00 53.50 58.40 59.40 64.90 70.30 75.60 | 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 | 48.07 5357 59.53 64.73 69.94 79.62 86.91 88.40 98.58 104.62 112.50 | 7.92 8.94 10.03 11.05 11.99 13.84 15.11 15.47 17.07 18.64 20.24 | PS PS — — — — — — — — — | — PSLBE PSLBE — — — — — — — — | — PSLB PSLB PLB PLB — — — — — — | — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB — — — — | — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB — — — — | — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB P P p P | — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB — — — — | — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB P P p P |
103/4 103/4 103/4 103/4 103/4 103/4 103/4 103/4 103/4 103/4 | 32.75 40.50 45.50 51.00 55.50 60.70 65.70 73.20 79.20 85.30 | 273.05 273.05 273.05 273.05 273.05 273.05 273.05 273.05 273.05 273.05 | 48.74 60.27 67.71 75.90 82.69 90.33 97.77 108.93 117..86 126.94 | 7.09 8.89 10.16 11.43 12.57 13.84 15.11 17.07 18.64 20.24 | PS PS — — — — — — — — | — PSB PSBE PSBE — — — — — — | — PSB PSB PSB PSB — — — — — | — — — PSBE PSBE — — — — — | — — — PSBE PSBE — — — — — | — — — PSBE PSBE PSBE PSBE P P P | — — — PSBE PSBE PSBE PSB — — — | — — — PSBE PSBE PSBE PSBE P P P |
113/4 113/4 113/4 113/4 113/4 113/4 | 42.00 47.00 54.00 60.00 65.00 71.00 | 298.45 298.45 298.45 298.45 298.45 298.45 | 62.50 69.94 80.36 89.29 96.37 105.66 | 8.46 9.53 11.05 12.42 .13.56 14.78 | PS — — — — — | — PSB PSB PSB — — | — PSB PSB PSB — — | — — — PSB P P | — — — PSB P P | — — — PSB P P | — — — PSB P P | — — — PSB P P |
133/8 133/8 133/8 133/8 133/8 | 48.00 54.50 61.00 68.00 72.00 | 339.72 339.72 339.72 339.72 339.72 | 71.43 81.10 90.78 101.19 107.15 | 8.38 9.65 10.92 12.19 13.06 | PS — — — — | — PSB PSB PSB — | — PSB PSB PSB — | — — — PSB PSB | — — — PSB PSB | — — — PSB PSB | — — — PSB PSB | — — — — PSB |
16 16 16 16 | 65.00 75.00 84.00 109.00 | 406.40 406.40 406.40 406.40 | 96.73 111.61 125.01 162.21 | 9.53 11.13 12.57 16.66 | PS — — — | — PSB PSB P | — PSB PSB — | — — — P | — — — P | — — — P | — — — P | — — — P |
185/8 | 87.50 | 473.08 | 130.21 | 11.05 | PS | PSB | PSB | — | — | — | — | — |
20 20 20 | 94.00 106.50 133.00 | 508.00 508.00 508.00 | 139.89 158.49 197.93 | 11.13 12.70 16.13 | PSL — — | PSLB PSLB PSLB | PSLB PSLB — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
Tandaan: P—Flat End; S—maikling bilog na sinulid; L—mahabang bilog na sinulid; B-buttress thread; E—straight-through na uri | ||||||||||||
a ay nangangahulugang pag-order ng code para sa sanggunian. b ay kumakatawan sa nominal na timbang sa bawat yunit ng haba (sinulid at pagkabit) para sa sanggunian lamang c Density ng martensitic chromium steel (L80 9R at 13R) ay iba sa carbon steel. Samakatuwid, ang nominal line weight ay hindi tumpak na halaga at ang mass (weight) correction factor nito ay 0.989. d Ang bakal na pambalot ng C90, T95 at Q125 ay inayos ayon sa mga detalye, masa (timbang) at kapal ng pader na ipinapakita sa talahanayan. |
API Spec 5CT – Pagtutukoy 5CT/ISO 11960, Pagtutukoy para sa Casing at Tubing, Ikawalong Edisyon, Industriya ng petrolyo at natural gas-Mga bakal na tubo para gamitin bilang pambalot o tubing para sa mga balon
Mga Pagtutukoy ng Iba't ibang Pamantayan | ||||||||
Yunit ng Chinese | Yunit ng English | |||||||
Labas Diameter | Pag-iisip sa Pader | Labas Diameter | Pag-iisip sa Pader | |||||
21.3mm-508mm | 4mm-60mm | 1/2” – 14” | Sch40-XXS | |||||
Materyal at pamantayan | ||||||||
item | Pamantayan ng Tsino | American Standard | Pamantayan ng Aleman | |||||
(1) | 10# | A53-A | St37 | DIN1626 | ||||
A106-A | St37-2 | DIN17175 | ||||||
A179-C | St35.8 | DIN17175 | ||||||
(2) | 20# | ASTM A 106-B | St45-8 | DIN17175 | ||||
ASTM A 53-B | St42-2 | DIN1626 | ||||||
ASTM 178-C | St45-4 | DIN1626 | ||||||
(3) | 45# | ASTM A1045 | CK45 | |||||
(4) | 16Mn | A210-C | St52.4 | DIN1629 | ||||
St52 | DIN1629 | |||||||
(5) | 37Mn5 | J55 | ||||||
Aplikasyon | Ginagamit sa petrolyo, kemikal, electric power, karbon, makinarya, high at low pressure boiler pipe, hydraulic prop, marine at iba pang industriya |
Daloy ng proseso ng pagpoproseso ng screen pipe
Ang flowchart ng proseso ng tubing/casing machining