API 5L/ASTM A53 GR.B, CARBON STEEL, SSAW STEEL PIPE | |||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TON | Labas na Diameter 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Kapal ng pader | 6 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
壁厚 (mm) | 7 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
8 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | |
9 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | |||
10 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | |||
11 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | |||
12 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | |||
13 | 964 | 971 | 971 | 971 | 971 | ||||||||
14 | 964 | 971 | 971 | 971 | 971 | ||||||||
15 | 983 | ||||||||||||
16 | 983 | ||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TON | Labas na Diameter 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Kapal ng pader | 6 | 955 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | |||||
壁厚 (mm) | 7 | 955 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 979 | 979 | |||
8 | 955 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 979 | 979 | ||||
9 | 955 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 979 | 979 | ||||
10 | 955 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 979 | 979 | ||||
11 | 955 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 979 | 979 | 979 | 986 | 986 | |
12 | 955 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 979 | 979 | 979 | 986 | 986 | |
13 | 971 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 991 | 991 | 991 | 991 | 1015 | |
14 | 971 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 991 | 991 | 991 | 991 | 1015 | |
15 | 983 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1030 | |
16 | 983 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1030 | |
17 | 999 | 999 | 999 | 1015 | 1015 | 1062 | 1062 | 1062 | |||||
18 | 999 | 999 | 999 | 1015 | 1015 | 1062 | 1062 | 1062 | |||||
19 | 1062 | 1062 | |||||||||||
20 | 1062 | 1062 | |||||||||||
Tandaan: | |||||||||||||
1. Ang presyo sa itaas ay batay sa BARE pipe; | |||||||||||||
2. Ang presyo sa itaas ay batay sa FOB TIANJIN; | |||||||||||||
3. Ang presyo sa itaas ay hindi kasama ang anumang bayad sa pag-iimpake at pagtatapos ng pagproseso; | |||||||||||||
4. Ang presyo sa itaas ay valid lamang sa Hunyo 01-Hun 07; | |||||||||||||
5. Ang naaangkop na MOQ para sa listahan ng presyo na ito ay higit sa 25 tonelada; | |||||||||||||
6. Para sa karagdagang impormasyon at presyo ng CIF, mangyaring makipag-ugnayan sa amin; |
Oras ng post: Hun-01-2021