API 5L/ASTM A53 GR.B, CARBON STEEL, SSAW STEEL PIPE | |||||||||||||
EXW USD/TON | Labas na Diameter 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Kapal ng pader | 6 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 |
壁厚 (mm) | 7 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 |
8 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | |
9 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | |||
10 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | |||
11 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | |||
12 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | |||
13 | 994 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
14 | 994 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
15 | 1013 | ||||||||||||
16 | 1013 | ||||||||||||
EXW USD/TON | Labas na Diameter 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Kapal ng pader | 6 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
壁厚 (mm) | 7 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | |||
8 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | ||||
9 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | ||||
10 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | ||||
11 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | 1008 | 1016 | 1016 | |
12 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | 1008 | 1016 | 1016 | |
13 | 1000 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1044 | |
14 | 1000 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1044 | |
15 | 1013 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1059 | |
16 | 1013 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1059 | |
17 | 1028 | 1028 | 1028 | 1044 | 1044 | 1091 | 1091 | 1091 | |||||
18 | 1028 | 1028 | 1028 | 1044 | 1044 | 1091 | 1091 | 1091 | |||||
19 | 1091 | 1091 | |||||||||||
20 | 1091 | 1091 | |||||||||||
Tandaan: | |||||||||||||
1. Ang presyo sa itaas ay batay sa BARE pipe; | |||||||||||||
2. Ang presyo sa itaas ay batay sa EXW; | |||||||||||||
3. Ang presyo sa itaas ay hindi kasama ang anumang bayad sa pag-iimpake at pagtatapos ng pagproseso; | |||||||||||||
4. Ang presyo sa itaas ay may bisa lamang sa panahon ng 7.15-7.22 | |||||||||||||
5. Ang naaangkop na MOQ para sa listahan ng presyo na ito ay higit sa 25 tonelada; | |||||||||||||
6. Para sa karagdagang impormasyon at presyo ng CIF, mangyaring makipag-ugnayan sa amin; |
Oras ng post: Hul-16-2021