API 5L/ASTM A53 GR.B (Maliit na Diameter ERW Steel Pipe) | |||||||
Labas Diameter | Kapal ng pader | FOB TIANJIN | Labas Diameter | Kapal ng pader | FOB TIANJIN | ||
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价USD/TON | ||
GB/T3091 | GB/T3091 | ||||||
Q235B | Q345B | Q235B | Q345B | ||||
33.4 (1″) | 2.1-2.4 | 548.49 | 585.85 | Φ133 | 3.0-5.75 | 526.59 | 579.40 |
2.5-3.25 | 530.45 | 593.57 | 6.0-7.75 | 535.60 | 581.98 | ||
3.5-4.0 | 539.47 | 606.46 | 8.0-10 | 558.79 | 593.57 | ||
42.3 (1.2″) | 2.1-2.4 | 547.20 | 593.57 | Φ139.7 (5″) | 3.0-4.5 | 527.87 | 571.67 |
2.5-3.5 | 543.33 | 589.71 | 4.75-5.75 | 535.60 | 581.98 | ||
3.75 | 547.20 | 593.57 | 6.0-7.75 | 561.37 | 597.44 | ||
4.0-5.0 | 553.64 | 600.02 | 8.0-10 | 574.25 | 607.75 | ||
48.3 (1.5″) | 2.1-2.4 | 529.16 | 587.13 | Φ152 | 3.0-4.5 | 542.05 | 591.00 |
2.5-3.25 | 524.01 | 581.98 | 4.75-5.75 | 544.62 | 591.00 | ||
3.5-3.75 | 538.18 | 579.40 | 6.0-7.75 | 557.50 | 601.30 | ||
4.0-4.25 | 553.64 | 587.13 | 8.0-10.0 | 579.40 | 625.78 | ||
4.5-6.0 | 553.64 | 600.02 | Φ159 | 3.25-6.75 | 535.60 | 580.69 | |
Φ60.3 (2″) | 3.0-4.0 | 529.16 | 571.67 | 6.8-7.75 | 539.47 | 587.13 | |
4.25-4.75 | 542.05 | 584.56 | 8.0-10.0 | 554.93 | 603.88 | ||
5.0-5.75 | 565.23 | 606.46 | 10.0-11.75 | 580.69 | 623.20 | ||
Ф73 | 3.0-4.75 | 544.62 | 583.27 | Φ165 | 3.0-6.0 | 549.77 | 587.13 |
4.8-5.25 | 548.49 | 598.73 | 6.25-7.0 | 556.22 | 593.57 | ||
5.5-7.0 | 560.08 | 619.34 | / | / | / | ||
Φ76.1 (2.5″) | 3.0-4.0 | 525.30 | 578.12 | / | / | / | |
4.25-4.75 | 526.59 | 579.40 | Φ168.3 | 3.5-5.75 | 540.76 | 591.00 | |
5.0-5.25 | 533.03 | 581.98 | 6.0-8 | 547.20 | 597.44 | ||
5.5-7.0 | 551.06 | 592.29 | 8.25-8.75 | 554.93 | 610.32 | ||
Φ88.9 (3″) | 3.0-4.0 | 524.01 | 579.40 | 9.0-9.75 | 563.95 | 610.32 | |
4.25-4.75 | 526.59 | 581.98 | 10.0-11.75 | 588.42 | 625.78 | ||
5.0-5.25 | 533.03 | 588.42 | / | / | / | ||
5.5-6.0 | 553.64 | 593.57 | Φ177.8 (Φ180) | 3.75-5.75 | 534.32 | 585.85 | |
8 | 579.40 | 612.90 | 6.0-7.75 | 540.76 | 591.00 | ||
Φ108 | 3.0-4.5 | 518.86 | 580.69 | 8.0-8.75 | 548.49 | 597.44 | |
4.75-5.75 | 521.43 | 625.78 | 9.0-9.75 | 560.08 | 606.46 | ||
6.0-6.25 | 542.05 | 596.15 | 10.0-11.75 | 572.96 | 616.76 | ||
6.5-9.0 | 589.71 | 606.46 | / | / | / | ||
Φ114.3 (4”) | 3.0-4.0 | 521.43 | 571.67 | Φ193.7 | 4.0-6.75 | 542.05 | 592.29 |
4.25-4.75 | 526.59 | 579.40 | 6.8-7.75 | 547.20 | 598.73 | ||
5.0-6.0 | 534.32 | 584.56 | 8.0-9.75 | 566.52 | 605.17 | ||
6.25-7.75 | 558.79 | 592.29 | 10.0-11.75 | 581.98 | 632.22 | ||
8.0-10 | 605.17 | 619.34 | / | / | / | ||
Φ127 | 3.0-4.75 | 529.16 | 574.25 | Φ203 | 3.0-6.75 | 554.93 | 591.00 |
5.0-5.75 | 536.89 | 593.57 | 6.8-8.0 | 562.66 | 598.73 | ||
/ | / | 8.25-11.75 | 570.39 | 612.90 | |||
/ | / | / | / | / | |||
Tandaan: | |||||||
1. The above price is based on BARE pipe, for extra coating, please contact info@shinestar-steel.com; | |||||||
2. Ang presyo sa itaas ay batay sa FOB TIANJIN; | |||||||
3. Ang presyo sa itaas ay HINDI kasama ang anumang bayad sa pag-iimpake at pagtatapos ng pagproseso, para sa detalyadong panipi; | |||||||
4. Ang presyo sa itaas ay valid lamang sa ENERO 11-17; | |||||||
5. Ang naaangkop na MOQ para sa listahan ng presyo na ito ay higit sa 25 tonelada; |
Oras ng post: Ene-14-2020