API 5L/ASTM A53 GR.B (Hot Rolled ERW Steel Pipe) | |||||
Labas Diameter | Kapal ng pader | EXW | Labas Diameter | Kapal ng pader | EXW |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | USD/TON |
219, 245 | 5.0-11.75 | 953.49 | 426 | 5.75-11.75 | 986.74 |
273 | 5.0-11.75 | 953.49 | 12.5-13.75 | 994.50 | |
12.5-13.75 | 961.24 | 457, 478 | 5.75-11.75 | 1002.25 | |
299 | 5.5-11.75 | 953.49 | 12.5-13.75 | 1010.00 | |
12.5-13.75 | 961.24 | 14.5-17.75 | 1017.75 | ||
325 | 5.5-11.75 | 953.49 | 508 | 5.75-11.75 | 1002.25 |
12.5-13.75 | 961.24 | 12.5-13.75 | 1010.00 | ||
355 | 5.5-11.75 | 976.74 | 14.5-17.75 | 1017.75 | |
12.5-13.75 | 984.50 | 529/559/610/630 | 5.75-11.75 | 1017.75 | |
377 | 5.75-11.75 | 976.74 | 12.5-13.75 | 1025.50 | |
12.5-13.75 | 984.50 | 14.5-17.75 | 1033.26 | ||
406 | 5.75-11.75 | 976.74 | 660 | 7.5-11.75 | 1041.01 |
12.5-13.75 | 984.50 | 12.5-13.75 | 1048.76 | ||
/ | / | 14.5-17.75 | 1056.51 | ||
Tandaan: | |||||
1. Ang presyo sa itaas ay batay sa BARE pipe; | |||||
2. Ang presyo sa itaas ay batay sa EXW ; | |||||
3. Ang presyo sa itaas ay HINDI kasama ang anumang bayad sa pag-iimpake at pagtatapos ng pagproseso, para sa detalyadong panipi; | |||||
4. Ang presyo sa itaas ay may bisa lamang sa panahon ng 7.15-7.22 | |||||
5. Ang naaangkop na MOQ para sa listahan ng presyo na ito ay higit sa 25 tonelada; | |||||
6. Para sa karagdagang impormasyon at presyo ng CIF, mangyaring makipag-ugnayan sa amin; |
Oras ng post: Hul-16-2021