API 5L/ASTM A53 GR.B (Maliit na Diameter ERW Steel Pipe) | |||||
Labas Diameter | Kapal ng pader | FOB TIANJIN | Labas Diameter | Kapal ng pader | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
33.4 (1″) | 2.1-2.4 | 580.21 | Φ133 | 3.0-5.75 | 564.24 |
2.5-3.25 | 561.58 | 6.0-7.75 | 573.56 | ||
3.5-4.0 | 570.90 | 8.0-10 | 597.51 | ||
42.3 (1.2″) | 2.1-2.4 | 578.88 | Φ139.7 (5″) | 3.0-4.5 | 565.57 |
2.5-3.5 | 574.89 | 4.75-5.75 | 573.56 | ||
3.75 | 578.88 | 6.0-7.75 | 600.17 | ||
4.0-5.0 | 585.53 | 8.0-10 | 613.48 | ||
48.3 (1.5″) | 2.1-2.4 | 560.25 | Φ152 | 3.0-4.5 | 573.56 |
2.5-3.25 | 554.93 | 4.75-5.75 | 576.22 | ||
3.5-3.75 | 569.57 | 6.0-7.75 | 589.53 | ||
4.0-4.25 | 585.53 | 8.0-10.0 | 612.15 | ||
4.5-6.0 | 585.53 | Φ159 | 3.25-6.75 | 566.90 | |
Φ60.3 (2″) | 3.0-4.0 | 560.25 | 6.8-7.75 | 570.90 | |
4.25-4.75 | 573.56 | 8.0-10.0 | 586.87 | ||
5.0-5.75 | 597.51 | 10.0-11.75 | 613.48 | ||
Ф73 | 3.0-4.75 | 576.22 | Φ165 | 3.0-6.0 | 581.54 |
4.8-5.25 | 580.21 | 6.25-7.0 | 588.20 | ||
5.5-7.0 | 592.19 | / | / | ||
Φ76.1 (2.5″) | 3.0-4.0 | 556.26 | / | / | |
4.25-4.75 | 557.59 | Φ168.3 | 3.5-5.75 | 572.23 | |
5.0-5.25 | 564.24 | 6.0-8 | 578.88 | ||
5.5-7.0 | 582.87 | 8.25-8.75 | 586.87 | ||
Φ88.9 (3″) | 3.0-4.0 | 554.93 | 9.0-9.75 | 596.18 | |
4.25-4.75 | 557.59 | 10.0-11.75 | 621.47 | ||
5.0-5.25 | 564.24 | / | |||
5.5-6.0 | 585.53 | Φ177.8 (Φ180) | 3.75-5.75 | 565.57 | |
8 | 612.15 | 6.0-7.75 | 572.23 | ||
Φ108 | 3.0-4.5 | 549.60 | 8.0-8.75 | 580.21 | |
4.75-5.75 | 552.27 | 9.0-9.75 | 592.19 | ||
6.0-6.25 | 573.56 | 10.0-11.75 | 605.50 | ||
6.5-9.0 | 622.80 | / | |||
Φ114.3 (4”) | 3.0-4.0 | 552.27 | Φ193.7 | 4.0-6.75 | 573.56 |
4.25-4.75 | 557.59 | 6.8-7.75 | 578.88 | ||
5.0-6.0 | 565.57 | 8.0-9.75 | 598.84 | ||
6.25-7.75 | 590.86 | 10.0-11.75 | 614.81 | ||
8.0-10 | 638.77 | / | |||
Φ127 | 3.0-4.75 | 560.25 | Φ203 | 3.0-6.75 | 586.87 |
5.0-5.75 | 568.23 | 6.8-8.0 | 594.85 | ||
/ | / | 8.25-11.75 | 602.83 | ||
/ | / | / | / | ||
Tandaan: | |||||
1. Ang presyo sa itaas ay batay sa BARE pipe; | |||||
2. Ang presyo sa itaas ay batay sa EXW; | |||||
3. Ang presyo sa itaas ay HINDI kasama ang anumang bayad sa pag-iimpake at pagtatapos ng pagproseso; | |||||
4. Ang presyo sa itaas ay may bisa lamang sa Oktubre 25–Nobyembre 01; | |||||
5. Ang naaangkop na MOQ para sa listahan ng presyo na ito ay higit sa 25 tonelada; |
Oras ng post: Okt-25-2020